12 August 2020
Ranked by the application % in Phase 2C.
| Â | School | Phase 2C Vacancy | Applied | % Applied | Total Vacancy |
| 1 | Princess Elizabeth | 38 | 226 | 595% | 200 |
| 2 | South View | 26 | 139 | 535% | 270 |
| 3 | Nan Hua | 22 | 115 | 523% | 240 |
| 4 | Rosyth | 20 | 94 | 470% | 270 |
| 5 | Northland | 49 | 215 | 439% | 240 |
| 6 | Gongshang | 21 | 91 | 433% | 210 |
| 7 | Nanyang | 20 | 78 | 390% | 390 |
| 8 | Temasek | 28 | 106 | 379% | 200 |
| 9 | Rulang | 20 | 74 | 370% | 270 |
| 10 | St. Hilda’s | 22 | 79 | 359% | 270 |
| 11 | Tao Nan | 21 | 75 | 357% | 360 |
| 12 | Radin Mas | 23 | 75 | 326% | 200 |
| 13 | Chongfu | 41 | 133 | 324% | 300 |
| 14 | Pei Chun Public | 21 | 68 | 324% | 300 |
| 15 | Ai Tong | 20 | 64 | 320% | 300 |
| 16 | Sengkang Green | 36 | 115 | 319% | 280 |
| 17 | Nan Chiau | 72 | 225 | 313% | 300 |
| 18 | Frontier | 23 | 71 | 309% | 210 |
| 19 | Pei Hwa Presbyterian | 21 | 63 | 300% | 224 |
| 20 | Westwood | 31 | 87 | 281% | 210 |
| 21 | Henry Park | 20 | 56 | 280% | 300 |
| 22 | West Spring | 45 | 126 | 280% | 240 |
| 23 | Shuqun | 31 | 86 | 277% | 200 |
| 24 | Poi Ching | 70 | 172 | 246% | 240 |
| 25 | Pasir Ris | 33 | 81 | 245% | 180 |
| 26 | Singapore Chinese Girls’ | 23 | 56 | 243% | 192 |
| 27 | St. Anthony’s | 40 | 96 | 240% | 210 |
| 28 | Fairfield Methodist | 27 | 64 | 237% | 270 |
| 29 | Punggol Green | 59 | 138 | 234% | 280 |
| 30 | CHIJ St. Nicholas Girls’ | 21 | 49 | 233% | 210 |
| 31 | Raffles Girls’ | 77 | 176 | 229% | 270 |
| 32 | Catholic High | 21 | 47 | 224% | 240 |
| 33 | Red Swastika | 30 | 65 | 217% | 240 |
| 34 | Keming | 67 | 144 | 215% | 210 |
| 35 | Kong Hwa | 44 | 91 | 207% | 270 |
| 36 | Horizon | 68 | 140 | 206% | 240 |
| 37 | Canberra | 57 | 116 | 204% | 240 |
| 38 | Hong Wen | 73 | 138 | 189% | 210 |
| 39 | Holy Innocents’ | 43 | 81 | 188% | 270 |
| 40 | Chua Chu Kang | 98 | 182 | 186% | 240 |
| 41 | Mee Toh | 90 | 160 | 178% | 320 |
| 42 | Fengshan | 62 | 110 | 177% | 180 |
| 43 | River Valley | 35 | 62 | 177% | 210 |
| 44 | Anglo-Chinese (Primary) | 26 | 46 | 177% | 240 |
| 45 | Maha Bodhi | 60 | 105 | 175% | 330 |
| 46 | Yu Neng | 28 | 48 | 171% | 180 |
| 47 | Riverside | 52 | 89 | 171% | 210 |
| 48 | Anderson | 38 | 65 | 171% | 210 |
| 49 | Hougang | 84 | 139 | 165% | 210 |
| 50 | Anglo-Chinese (Junior) | 25 | 41 | 164% | 270 |
| 51 | Alexandra | 83 | 132 | 159% | 200 |
| 52 | Admiralty | 50 | 79 | 158% | 210 |
| 53 | Chongzheng | 33 | 52 | 158% | 180 |
| 54 | Methodist Girls’ | 26 | 39 | 150% | 210 |
| 55 | Xinmin | 61 | 91 | 149% | 210 |
| 56 | CHIJ (Toa Payoh) | 35 | 49 | 140% | 210 |
| 57 | Waterway | 92 | 128 | 139% | 280 |
| 58 | Qifa | 70 | 97 | 139% | 240 |
| 59 | Yangzheng | 74 | 102 | 138% | 180 |
| 60 | St. Andrew’s Junior | 89 | 122 | 137% | 240 |
| 61 | Kuo Chuan Presbyterian | 37 | 50 | 135% | 240 |
| 62 | Paya Lebar Methodist Girls’ | 81 | 109 | 135% | 270 |
| 63 | Innova | 65 | 87 | 134% | 180 |
| 64 | Oasis | 81 | 108 | 133% | 280 |
| 65 | Fern Green | 95 | 126 | 133% | 280 |
| 66 | Punggol View | 44 | 58 | 132% | 240 |
| 67 | St. Joseph’s Institution Junior | 57 | 75 | 132% | 240 |
| 68 | Springdale | 106 | 136 | 128% | 280 |
| 69 | Tanjong Katong | 89 | 114 | 128% | 200 |
| 70 | Bukit Panjang | 67 | 85 | 127% | 240 |
| 71 | Maris Stella High | 51 | 64 | 125% | 270 |
| 72 | White Sands | 55 | 69 | 125% | 180 |
| 73 | Teck Ghee | 96 | 119 | 124% | 210 |
| 74 | Wellington | 94 | 116 | 123% | 240 |
| 75 | Jurong | 49 | 60 | 122% | 180 |
| 76 | West Grove | 99 | 119 | 120% | 210 |
| 77 | Tampines | 83 | 98 | 118% | 210 |
| 78 | Punggol | 106 | 124 | 117% | 200 |
| 79 | Elias Park | 84 | 98 | 117% | 180 |
| 80 | CHIJ Our Lady of The Nativity | 84 | 97 | 115% | 240 |
| 81 | Haig Girls’ | 102 | 117 | 115% | 180 |
| 82 | Huamin | 123 | 141 | 115% | 280 |
| 83 | Rivervale | 125 | 143 | 114% | 240 |
| 84 | Woodlands | 84 | 95 | 113% | 210 |
| 85 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 87 | 97 | 111% | 150 |
| 86 | Concord | 108 | 120 | 111% | 240 |
| 87 | Woodgrove | 87 | 96 | 110% | 180 |
| 88 | Compassvale | 118 | 130 | 110% | 240 |
| 89 | Lakeside | 126 | 138 | 110% | 240 |
| 90 | Opera Estate | 76 | 83 | 109% | 150 |
| 91 | Ngee Ann | 107 | 116 | 108% | 240 |
| 92 | Junyuan | 82 | 87 | 106% | 210 |
| 93 | Kheng Cheng | 132 | 140 | 106% | 240 |
| 94 | Jurong West | 70 | 74 | 106% | 180 |
| 95 | Queenstown | 148 | 154 | 104% | 240 |
| 96 | Sembawang | 105 | 109 | 104% | 190 |
| 97 | St. Gabriel’s | 78 | 80 | 103% | 150 |
| 98 | Zhangde | 125 | 128 | 102% | 210 |
| 99 | St. Margaret’s | 97 | 98 | 101% | 192 |
| 100 | De La Salle | 104 | 105 | 101% | 240 |
| 101 | Evergreen | 95 | 91 | 96% | 210 |
| 102 | CHIJ (Kellock) | 109 | 104 | 95% | 200 |
| 103 | Punggol Cove | 113 | 103 | 91% | 280 |
| 104 | Casuarina | 99 | 90 | 91% | 180 |
| 105 | Canossa Catholic | 67 | 59 | 88% | 120 |
| 106 | Geylang Methodist | 141 | 123 | 87% | 270 |
| 107 | North View | 117 | 102 | 87% | 220 |
| 108 | Fuhua | 113 | 96 | 85% | 210 |
| 109 | Clementi | 145 | 122 | 84% | 240 |
| 110 | Zhenghua | 111 | 92 | 83% | 220 |
| 111 | Greenwood | 139 | 114 | 82% | 240 |
| 112 | Valour | 263 | 207 | 79% | 280 |
| 113 | Park View | 125 | 95 | 76% | 180 |
| 114 | Jing Shan | 79 | 60 | 76% | 160 |
| 115 | Fuchun | 75 | 55 | 73% | 180 |
| 116 | Jiemin | 101 | 74 | 73% | 220 |
| 117 | Montfort Junior | 86 | 63 | 73% | 120 |
| 118 | Naval Base | 160 | 116 | 73% | 280 |
| 119 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 108 | 70 | 65% | 180 |
| 120 | CHIJ (Katong) | 107 | 68 | 64% | 200 |
| 121 | Bukit Timah | 145 | 91 | 63% | 210 |
| 122 | Palm View | 162 | 100 | 62% | 280 |
| 123 | Anchor Green | 101 | 62 | 61% | 240 |
| 124 | Edgefield | 134 | 79 | 59% | 240 |
| 125 | North Vista | 134 | 79 | 59% | 240 |
| 126 | East Spring | 116 | 67 | 58% | 180 |
| 127 | Woodlands Ring | 116 | 67 | 58% | 210 |
| 128 | Xingnan | 110 | 63 | 57% | 210 |
| 129 | Tampines North | 147 | 82 | 56% | 240 |
| 130 | Endeavour | 140 | 76 | 54% | 240 |
| 131 | Unity | 158 | 83 | 53% | 240 |
| 132 | Marsiling | 147 | 77 | 52% | 210 |
| 133 | Qihua | 133 | 69 | 52% | 210 |
| 134 | Fernvale | 140 | 71 | 51% | 280 |
| 135 | Xishan | 98 | 48 | 49% | 200 |
| 136 | North Spring | 174 | 84 | 48% | 240 |
| 137 | St. Stephen’s | 154 | 74 | 48% | 240 |
| 138 | Yumin | 100 | 48 | 48% | 180 |
| 139 | Changkat | 147 | 70 | 48% | 210 |
| 140 | Peiying | 93 | 44 | 47% | 190 |
| 141 | Yishun | 97 | 43 | 44% | 200 |
| 142 | Dazhong | 104 | 43 | 41% | 200 |
| 143 | Bendemeer | 109 | 45 | 41% | 180 |
| 144 | Marymount Convent | 183 | 72 | 39% | 240 |
| 145 | Greenridge | 156 | 61 | 39% | 270 |
| 146 | Corporation | 146 | 57 | 39% | 240 |
| 147 | Yew Tee | 148 | 53 | 36% | 240 |
| 148 | Beacon | 197 | 65 | 33% | 270 |
| 149 | Gan Eng Seng | 152 | 45 | 30% | 210 |
| 150 | Telok Kurau | 170 | 50 | 29% | 240 |
| 151 | Damai | 131 | 37 | 28% | 180 |
| 152 | West View | 137 | 38 | 28% | 180 |
| 153 | Cantonment | 160 | 44 | 28% | 240 |
| 154 | Ang Mo Kio | 143 | 39 | 27% | 210 |
| 155 | Seng Kang | 152 | 40 | 26% | 240 |
| 156 | Yio Chu Kang | 192 | 50 | 26% | 240 |
| 157 | Eunos | 99 | 25 | 25% | 150 |
| 158 | Yuhua | 175 | 44 | 25% | 240 |
| 159 | Greendale | 219 | 52 | 24% | 280 |
| 160 | Farrer Park | 136 | 32 | 24% | 180 |
| 161 | Cedar | 175 | 41 | 23% | 240 |
| 162 | St. Anthony’s Canossian | 167 | 38 | 23% | 240 |
| 163 | Mayflower | 132 | 30 | 23% | 180 |
| 164 | Northshore | 210 | 47 | 22% | 210 |
| 165 | Townsville | 170 | 38 | 22% | 210 |
| 166 | Xinghua | 222 | 48 | 22% | 270 |
| 167 | Pioneer | 93 | 20 | 22% | 150 |
| 168 | Stamford | 115 | 24 | 21% | 150 |
| 169 | Boon Lay Garden | 173 | 36 | 21% | 240 |
| 170 | Pei Tong | 147 | 29 | 20% | 240 |
| 171 | Meridian | 178 | 31 | 17% | 210 |
| 172 | Ahmad Ibrahim | 194 | 31 | 16% | 240 |
| 173 | Bedok Green | 154 | 23 | 15% | 240 |
| 174 | Bukit View | 176 | 26 | 15% | 240 |
| 175 | Teck Whye | 183 | 23 | 13% | 240 |
| 176 | Lianhua | 176 | 22 | 13% | 240 |
| 177 | New Town | 220 | 27 | 12% | 270 |
| 178 | Guangyang | 127 | 15 | 12% | 150 |
| 179 | Si Ling | 136 | 16 | 12% | 180 |
| 180 | Blangah Rise | 149 | 17 | 11% | 180 |
| 181 | Juying | 96 | 10 | 10% | 120 |
| 182 | Angsana | 205 | 21 | 10% | 240 |
| 183 | First Toa Payoh | 160 | 16 | 10% | 180 |
| 184 | Zhonghua | 147 | 14 | 10% | 180 |
| 185 | Kranji | 168 | 12 | 7% | 210 |
| 186 | Northoaks | 179 | 7 | 4% | 240 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔