| School Info | |
|---|---|
| Town | Hougang |
| Address | 61 Hougang Avenue 8 S538787 |
| Type | Mixed-gender |
| Affiliations | - |
| CCA Sports | Basketball, Hockey |
| CCA Arts | Angklung/Kulintang Ensemble, Choir, Guzheng Ensemble, Concert Band |
| CCA Clubs | Art and Crafts, English Language, Drama and Debating, Infocomm Technology (Computing), Design and Innovation, Infocomm Technology (Media Production) |
| CCA Uniformed Groups | Boys’ Brigade, Girls’ Brigade |
| Website | http://www.punggolpri.moe.edu.sg/ |
| Social Media | Facebook Instagram |

| Mother Tongue | Chinese | Malay | Tamil |
|---|---|---|---|
| Regular | ✅ | ✅ | ✅ |
| Higher | ✅ | - | ✅ |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 67 | 129 | 21 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 4 | 108 | 38 | - | - |
| ↳ Taken | 97 | 0 | 10 | 4 | 108 | 21 | - | 240 |
| 2010 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 68 | 137 | 53 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 0 | 87 | 58 | - | - |
| ↳ Taken | 93 | 0 | 10 | 0 | 87 | 53 | - | 243 |
| 2011 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 61 | 120 | 20 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 1 | 100 | 41 | - | - |
| ↳ Taken | 83 | 0 | 6 | 1 | 100 | 20 | - | 210 |
| 2012 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 64 | 128 | 46 | 21 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 1 | 82 | 24 | - | - |
| ↳ Taken | 75 | 0 | 7 | 0 | 82 | 25 | - | 189 |
| 2013 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 58 | 116 | 6 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 0 | 112 | 6 | - | - |
| ↳ Taken | 82 | 0 | 13 | 0 | 112 | 6 | - | 213 |
| 2014 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 64 | 127 | 27 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 1 | 101 | 28 | - | - |
| ↳ Taken | 72 | 0 | 10 | 1 | 100 | 27 | - | 210 |
| 2015 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 62 | 123 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 1 | 124 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 75 | 0 | 12 | 0 | 123 | 0 | - | 210 |
| 2016 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 68 | 133 | 27 | 17 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 3 | 106 | 10 | - | - |
| ↳ Taken | 64 | 0 | 11 | 2 | 106 | 10 | - | 193 |
| 2017 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 57 | 114 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 1 | 121 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 82 | 0 | 15 | 0 | 114 | 0 | - | 211 |
| 2018 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 58 | 110 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 6 | 149 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 85 | 0 | 9 | 6 | 110 | 0 | - | 210 |
| 2019 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 170 | 96 | 96 | 64 | 125 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | 74 | 0 | 9 | 3 | 141 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 74 | 0 | 9 | 3 | 125 SC1-2 |
0 | - | 211 |
| 2020 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 160 | 92 | 92 | 59 | 106 | 0 | 0 | 200 |
| ↳ Applied | 68 | 0 | 15 | 12 | 124 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 68 | 0 | 15 | 12 | 106 SC1-2 |
0 | - | 201 |
| 2021 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 150 | 59 | 59 | 40 | 70 | 0 | 0 | 190 |
| ↳ Applied | 91 | 0 | 20 | 10 | 104 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 91 | 0 | 20 | 10 | 70 SC<1 |
0 | - | 191 |
| 2022 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 130 | 46 | - | 28 | 78 | 0 | 0 | 190 |
| ↳ Applied | 84 | 22 | - | 6 | 129 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 84 | 22 | - | 6 | 78 SC<1 |
0 | - | 190 |
| 2023 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 130 | 41 | - | 28 | 86 | 0 | - | 190 |
| ↳ Applied | 89 | 17 | - | 0 | 106 | - | - | - |
| ↳ Taken | 89 | 17 | - | 0 | 86 SC<1 |
- | - | 192 |
| 2024 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 130 | 51 | - | 30 | 91 | 0 | 0 | 190 |
| ↳ Applied | 79 | 20 | - | 1 | 110 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 79 | 20 | - | 1 | 91 SC<1 96/91 |
0 | - | 191 |
| 2025 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 130 | 60 | - | 20 | 59 | 0 | 0 | 190 |
| ↳ Applied | 70 | 61 | - | 3 | 75 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 70 | 60 PR<1 |
- | 3 | 59 SC<1# |
0 | - | 192 |
NOTE: In 2022, Phase 2A(1) and 2A(2) have merged into one. Therefore in 2022 and beyond, there is no data for Phase 2A(2), while “2A(1)” data is the new Phase 2A.
| Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↳ Vacancy | 142 | 63 | 82 | 52 | 108 | 11 | 2 | 207 |
| ↳ Applied | 79 | 17 | 14 | 3 | 110 | 12 | - | - |
| ↳ Taken | 80 | 7 | 11 | 2 | 97 | 10 | - | 205 |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | Total Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 97 | 97 | 107 | 111 | 219 | 240 | 240 |
| 2010 | 93 | 93 | 103 | 103 | 190 | 243 | 240 |
| 2011 | 83 | 83 | 89 | 90 | 190 | 210 | 210 |
| 2012 | 75 | 75 | 82 | 82 | 164 | 189 | 210 |
| 2013 | 82 | 82 | 95 | 95 | 207 | 213 | 210 |
| 2014 | 72 | 72 | 82 | 83 | 183 | 210 | 210 |
| 2015 | 75 | 75 | 87 | 87 | 210 | 210 | 210 |
| 2016 | 64 | 64 | 75 | 77 | 183 | 193 | 210 |
| 2017 | 82 | 82 | 97 | 97 | 211 | 211 | 210 |
| 2018 | 85 | 85 | 94 | 100 | 210 | 210 | 210 |
| 2019 | 74 | 74 | 83 | 86 | 211 | 211 | 210 |
| 2020 | 68 | 68 | 83 | 95 | 201 | 201 | 200 |
| 2021 | 91 | 91 | 111 | 121 | 191 | 191 | 190 |
| 2022 | 84 | 106 | - | 112 | 190 | 190 | 190 |
| 2023 | 89 | 106 | - | 106 | 192 | 192 | 190 |
| 2024 | 79 | 99 | - | 100 | 191 | 191 | 190 |
| 2025 | 70 | 130 | - | 133 | 192 | 192 | 190 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔