| School Info | |
|---|---|
| Town | Pasir Ris |
| Address | 2 Pasir Ris St 11 S519075 |
| Type | Mixed-gender |
| Affiliations | - |
| CCA Sports | Netball, Football, Table Tennis, Tchoukball |
| CCA Arts | Choir, Guzheng Ensemble, Modern Dance, Chinese Dance, Malay Dance |
| CCA Clubs | Art and Crafts, Infocomm Technology (Computing), Environmental Science, Infocomm Technology (Media Production) |
| CCA Uniformed Groups | Scouts |
| Website | http://www.whitesandspri.moe.edu.sg |
| Social Media | Facebook Instagram |

| Mother Tongue | Chinese | Malay | Tamil |
|---|---|---|---|
| Regular | ✅ | ✅ | ✅ |
| Higher | ✅ | ✅ | ✅ |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 40 | 75 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 5 | 92 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 87 | 0 | 13 | 5 | 75 | 0 | - | 180 |
| 2010 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 50 | 91 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 8 | 98 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 69 | 1 | 11 | 8 | 91 | 0 | - | 180 |
| 2011 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 44 | 74 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 15 | 86 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 84 | 1 | 8 | 14 | 74 | 0 | - | 181 |
| 2012 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 41 | 60 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 22 | 66 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 84 | 0 | 14 | 22 | 60 | 0 | - | 180 |
| 2013 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 48 | 74 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 21 | 88 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 73 | 0 | 12 | 21 | 74 | 0 | - | 180 |
| 2014 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 44 | 71 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 17 | 83 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 72 | 0 | 20 | 17 | 71 | 0 | - | 180 |
| 2015 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 46 | 78 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 15 | 88 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 82 | 0 | 6 | 14 | 78 | 0 | - | 180 |
| 2016 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 49 | 79 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 18 | 88 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 75 | 0 | 8 | 18 | 79 | 0 | - | 180 |
| 2017 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 36 | 52 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 19 | 66 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 99 | 0 | 10 | 19 | 52 | 0 | - | 180 |
| 2018 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 36 | 47 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | - | - | - | 25 | 59 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 94 | 0 | 14 | 25 | 47 | 0 | - | 180 |
| 2019 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 140 | 50 | 50 | 40 | 61 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | 90 | 0 | 11 | 19 | 84 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 90 | 0 | 11 | 19 | 61 SC1-2 |
0 | - | 181 |
| 2020 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 140 | 53 | 53 | 39 | 55 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | 87 | 0 | 16 | 22 | 69 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 87 | 0 | 16 | 22 | 55 SC<1 |
0 | - | 180 |
| 2021 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 140 | 57 | 57 | 43 | 78 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | 83 | 0 | 11 | 9 | 104 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 83 | 0 | 11 | 9 | 78 SC1-2 |
0 | - | 181 |
| 2022 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 120 | 56 | - | 35 | 92 | 0 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | 64 | 10 | - | 14 | 112 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 64 | 10 | - | 14 | 92 SC>2 |
0 | - | 180 |
| 2023 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 120 | 42 | - | 26 | 78 | 0 | - | 180 |
| ↳ Applied | 78 | 23 | - | 3 | 86 | - | - | - |
| ↳ Taken | 78 | 23 | - | 3 | 78 SC>2 |
- | - | 182 |
| 2024 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 120 | 45 | - | 29 | 84 | 2 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | 75 | 17 | - | 5 | 82 | 12 | - | - |
| ↳ Taken | 75 | 17 | - | 5 | 82 | 2 SC<1 3/2 |
- | 181 |
| 2025 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 120 | 61 | - | 35 | 102 | 23 | 3 | 180 |
| ↳ Applied | 59 | 17 | - | 2 | 79 | 20 | - | - |
| ↳ Taken | 59 | 17 | - | 2 | 79 | 20 | - | 177 |
NOTE: In 2022, Phase 2A(1) and 2A(2) have merged into one. Therefore in 2022 and beyond, there is no data for Phase 2A(2), while “2A(1)” data is the new Phase 2A.
| Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↳ Vacancy | 128 | 52 | 53 | 40 | 73 | 1 | 0 | 180 |
| ↳ Applied | 76 | 9 | 12 | 14 | 84 | 2 | - | - |
| ↳ Taken | 79 | 4 | 11 | 13 | 72 | 1 | - | 180 |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | Total Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 87 | 87 | 100 | 105 | 180 | 180 | 180 |
| 2010 | 69 | 70 | 81 | 89 | 180 | 180 | 180 |
| 2011 | 84 | 85 | 93 | 107 | 181 | 181 | 180 |
| 2012 | 84 | 84 | 98 | 120 | 180 | 180 | 180 |
| 2013 | 73 | 73 | 85 | 106 | 180 | 180 | 180 |
| 2014 | 72 | 72 | 92 | 109 | 180 | 180 | 180 |
| 2015 | 82 | 82 | 88 | 102 | 180 | 180 | 180 |
| 2016 | 75 | 75 | 83 | 101 | 180 | 180 | 180 |
| 2017 | 99 | 99 | 109 | 128 | 180 | 180 | 180 |
| 2018 | 94 | 94 | 108 | 133 | 180 | 180 | 180 |
| 2019 | 90 | 90 | 101 | 120 | 181 | 181 | 180 |
| 2020 | 87 | 87 | 103 | 125 | 180 | 180 | 180 |
| 2021 | 83 | 83 | 94 | 103 | 181 | 181 | 180 |
| 2022 | 64 | 74 | - | 88 | 180 | 180 | 180 |
| 2023 | 78 | 101 | - | 104 | 182 | 182 | 180 |
| 2024 | 75 | 92 | - | 97 | 179 | 181 | 180 |
| 2025 | 59 | 76 | - | 78 | 157 | 177 | 180 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔