| School Info | |
|---|---|
| Town | Serangoon |
| Address | 21 Serangoon North Avenue 4 S555855 |
| Type | Mixed-gender |
| Affiliations | - |
| Parent Volunteer | 70h, interview |
| CCA Sports | Badminton, Basketball, Football, Track and Field, Tennis |
| CCA Arts | Chinese Orchestra, Choir, Chinese Dance, Concert Band, Comics and Illustration |
| CCA Clubs | Art and Crafts, International Chess, Debating and Public Speaking, English Language, Drama and Debating, Mathematics, Infocomm Technology (Computing), Robotics, Environmental Science |
| CCA Uniformed Groups | Scouts, Girl Guides (Brownies) |
| Website | https://www.rosyth.moe.edu.sg |

| Mother Tongue | Chinese | Malay | Tamil |
|---|---|---|---|
| Regular | ✅ | ✅ | ✅ |
| Higher | ✅ | ✅ | ✅ |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 67 | 81 | 0 | 0 | 330 |
| ↳ Applied | - | - | - | 53 | 173 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 132 | 5 | 60 | 53 | 81 | 0 | - | 331 |
| 2010 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 56 | 56 | 0 | 0 | 330 |
| ↳ Applied | - | - | - | 57 | 163 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 137 | 14 | 66 | 57 | 56 | 0 | - | 330 |
| 2011 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 25 | 24 | 0 | 0 | 300 |
| ↳ Applied | - | - | - | 41 | 108 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 168 | 13 | 70 | 25 | 24 | 0 | - | 300 |
| 2012 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 43 | 43 | 0 | 0 | 300 |
| ↳ Applied | - | - | - | 47 | 113 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 145 | 23 | 46 | 43 | 43 | 0 | - | 300 |
| 2013 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 31 | 30 | 0 | 0 | 300 |
| ↳ Applied | - | - | - | 38 | 120 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 144 | 28 | 67 | 31 | 30 | 0 | - | 300 |
| 2014 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 28 | 28 | 0 | 0 | 300 |
| ↳ Applied | - | - | - | 44 | 95 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 157 | 25 | 63 | 27 | 28 | 0 | - | 300 |
| 2015 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 37 | 37 | 0 | 0 | 300 |
| ↳ Applied | - | - | - | 39 | 90 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 148 | 34 | 45 | 36 | 37 | 0 | - | 300 |
| 2016 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 46 | 66 | 0 | 0 | 300 |
| ↳ Applied | - | - | - | 27 | 87 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 114 | 56 | 38 | 26 | 66 | 0 | - | 300 |
| 2017 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 25 | 27 | 0 | 0 | 300 |
| ↳ Applied | - | - | - | 26 | 86 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 144 | 66 | 40 | 23 | 27 | 0 | - | 300 |
| 2018 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 21 | 21 | 0 | 0 | 300 |
| ↳ Applied | - | - | - | 25 | 100 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 159 | 68 | 32 | 20 | 21 | 0 | - | 300 |
| 2019 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 230 | 88 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 270 |
| ↳ Applied | 143 | 65 | 36 | 28 | 76 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 143 | 65 | 25 | 20 SC<1 |
20 SC<1 |
0 | - | 273 |
| 2020 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 230 | 87 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 270 |
| ↳ Applied | 144 | 89 | 0 | 33 | 94 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 144 | 87 SC>2 |
0 | 21 SC<1 |
20 SC<1 |
0 | - | 272 |
| 2021 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 230 | 81 | 0 | 21 | 22 | 0 | 0 | 270 |
| ↳ Applied | 149 | 102 | 0 | 31 | 101 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 149 | 81 SC>2 |
0 | 21 SC<1 |
22 SC<1 |
0 | - | 273 |
| 2022 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 210 | 73 | - | 20 | 41 | 0 | 0 | 270 |
| ↳ Applied | 137 | 113 | - | 24 | 125 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 137 | 73 SC1-2 |
- | 20 SC<1 |
41 SC<1 |
0 | - | 271 |
| 2023 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 210 | 75 | - | 20 | 41 | 0 | - | 270 |
| ↳ Applied | 135 | 120 | - | 23 | 142 | - | - | - |
| ↳ Taken | 135 | 75 SC1-2 |
- | 20 SC<1 |
41 SC<1 |
- | - | 271 |
| 2024 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 210 | 90 | - | 20 | 44 | 0 | 0 | 270 |
| ↳ Applied | 120 | 104 | - | 29 | 139 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 120 | 90 SC>2 32/18 |
- | 20 SC<1 28/20 |
44 SC<1 124/44 |
0 | - | 274 |
| 2025 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 210 | 76 | - | 20 | 42 | 0 | 0 | 270 |
| ↳ Applied | 134 | 110 | - | 31 | 132 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 134 | 76 SC1-2 |
- | 20 SC<1 |
42 SC<1 |
0 | - | 272 |
NOTE: In 2022, Phase 2A(1) and 2A(2) have merged into one. Therefore in 2022 and beyond, there is no data for Phase 2A(2), while “2A(1)” data is the new Phase 2A.
| Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↳ Vacancy | 218 | 81 | 8 | 30 | 37 | 0 | 0 | 291 |
| ↳ Applied | 137 | 100 | 12 | 35 | 114 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 141 | 51 | 42 | 28 | 37 | 0 | - | 292 |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | Total Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 132 | 137 | 197 | 250 | 331 | 331 | 330 |
| 2010 | 137 | 151 | 217 | 274 | 330 | 330 | 330 |
| 2011 | 168 | 181 | 251 | 276 | 300 | 300 | 300 |
| 2012 | 145 | 168 | 214 | 257 | 300 | 300 | 300 |
| 2013 | 144 | 172 | 239 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| 2014 | 157 | 182 | 245 | 272 | 300 | 300 | 300 |
| 2015 | 148 | 182 | 227 | 263 | 300 | 300 | 300 |
| 2016 | 114 | 170 | 208 | 234 | 300 | 300 | 300 |
| 2017 | 144 | 210 | 250 | 273 | 300 | 300 | 300 |
| 2018 | 159 | 227 | 259 | 279 | 300 | 300 | 300 |
| 2019 | 143 | 208 | 233 | 253 | 273 | 273 | 270 |
| 2020 | 144 | 231 | 231 | 252 | 272 | 272 | 270 |
| 2021 | 149 | 230 | 230 | 251 | 273 | 273 | 270 |
| 2022 | 137 | 210 | - | 230 | 271 | 271 | 270 |
| 2023 | 135 | 210 | - | 230 | 271 | 271 | 270 |
| 2024 | 120 | 210 | - | 230 | 274 | 274 | 270 |
| 2025 | 134 | 210 | - | 230 | 272 | 272 | 270 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔