School Info | |
---|---|
Town | Queenstown |
Address | 310 Margaret Dr S149303 |
Type | Mixed-gender |
Affiliations | - |
CCA Sports | Badminton, Basketball, Football, Softball, Swimming |
CCA Arts | Choir, Modern Dance, Chinese Dance, Indian Dance, Malay Dance, English Drama |
CCA Clubs | Art and Crafts, Mathematics, Infocomm Technology (Computing), Chinese Weiqi, Environmental Science |
CCA Uniformed Groups | Boys’ Brigade, Girls’ Brigade |
Website | http://www.queenstownpri.moe.edu.sg |
Social Media |
Mother Tongue | Chinese | Malay | Tamil |
---|---|---|---|
Regular | ✅ | ✅ | ✅ |
Higher | ✅ | ✅ | ✅ |
Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 62 | 122 | 62 | 15 | 210 |
↳ Applied | - | - | - | 4 | 61 | 37 | - | - |
↳ Taken | 74 | 0 | 12 | 4 | 61 | 37 | - | 188 |
2010 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 61 | 121 | 54 | 24 | 210 |
↳ Applied | - | - | - | 1 | 69 | 27 | - | - |
↳ Taken | 79 | 0 | 9 | 1 | 69 | 27 | - | 185 |
2011 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 71 | 142 | 65 | 49 | 210 |
↳ Applied | - | - | - | 0 | 77 | 13 | - | - |
↳ Taken | 54 | 0 | 14 | 0 | 77 | 16 | - | 161 |
2012 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 80 | 159 | 74 | 11 | 240 |
↳ Applied | - | - | - | 0 | 88 | 41 | - | - |
↳ Taken | 74 | 0 | 7 | 0 | 87 | 63 | - | 231 |
2013 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 78 | 156 | 75 | 39 | 240 |
↳ Applied | - | - | - | 0 | 84 | 16 | - | - |
↳ Taken | 69 | 0 | 15 | 0 | 83 | 36 | - | 203 |
2014 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 79 | 158 | 74 | 35 | 240 |
↳ Applied | - | - | - | 0 | 84 | 39 | - | - |
↳ Taken | 63 | 0 | 19 | 0 | 84 | 39 | - | 205 |
2015 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 87 | 173 | 79 | 46 | 240 |
↳ Applied | - | - | - | 1 | 94 | 33 | - | - |
↳ Taken | 56 | 0 | 10 | 1 | 94 | 33 | - | 194 |
2016 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 77 | 155 | 35 | 5 | 240 |
↳ Applied | - | - | - | 0 | 120 | 30 | - | - |
↳ Taken | 68 | 0 | 19 | 0 | 120 | 30 | - | 237 |
2017 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 82 | 167 | 67 | 17 | 240 |
↳ Applied | - | - | - | 0 | 100 | 50 | - | - |
↳ Taken | 65 | 0 | 12 | 0 | 100 | 50 | - | 227 |
2018 | ||||||||
↳ Vacancy | - | - | - | 72 | 143 | 0 | 0 | 240 |
↳ Applied | - | - | - | 0 | 172 | 0 | - | - |
↳ Taken | 78 | 0 | 19 | 0 | 143 | 0 | - | 240 |
2019 | ||||||||
↳ Vacancy | 200 | 101 | 101 | 60 | 121 | 0 | 0 | 240 |
↳ Applied | 99 | 0 | 21 | 0 | 132 | 0 | - | - |
↳ Taken | 99 | 0 | 21 | 0 | 121 SC>2 |
0 | - | 241 |
2020 | ||||||||
↳ Vacancy | 200 | 123 | 123 | 75 | 148 | 0 | 0 | 240 |
↳ Applied | 77 | 0 | 14 | 2 | 154 | 0 | - | - |
↳ Taken | 77 | 0 | 14 | 2 | 148 PR1-2 |
0 | - | 241 |
2021 | ||||||||
↳ Vacancy | 200 | 107 | 107 | 60 | 119 | 7 | 0 | 240 |
↳ Applied | 93 | 0 | 27 | 1 | 112 | 13 | - | - |
↳ Taken | 93 | 0 | 27 | 1 | 112 | 7 SC1-2 |
- | 240 |
2022 | ||||||||
↳ Vacancy | 150 | 74 | - | 40 | 121 | 6 | 0 | 210 |
↳ Applied | 76 | 16 | - | 0 | 115 | 24 | - | - |
↳ Taken | 76 | 16 | - | 0 | 115 | 6 SC<1 |
- | 213 |
2023 | ||||||||
↳ Vacancy | 150 | 75 | - | 36 | 106 | 0 | - | 210 |
↳ Applied | 76 | 28 | - | 1 | 123 | - | - | - |
↳ Taken | 76 | 28 | - | 1 | 106 PR<1 |
- | - | 211 |
2024 | ||||||||
↳ Vacancy | 150 | 87 | - | 44 | 133 | 23 | 0 | 210 |
↳ Applied | 63 | 14 | - | 1 | 110 | 33 | - | - |
↳ Taken | 63 | 14 | - | 1 | 110 | 23 SC<2# |
- | 211 |
NOTE: In 2022, Phase 2A(1) and 2A(2) have merged into one. Therefore in 2022 and beyond, there is no data for Phase 2A(2), while “2A(1)” data is the new Phase 2A.
Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↳ Vacancy | 175 | 94 | 110 | 66 | 140 | 38 | 16 | 228 |
↳ Applied | 80 | 9 | 20 | 0 | 105 | 23 | - | - |
↳ Taken | 72 | 3 | 15 | 0 | 101 | 24 | - | 214 |
Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | Total Vacancy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 74 | 74 | 86 | 90 | 151 | 188 | 210 |
2010 | 79 | 79 | 88 | 89 | 158 | 185 | 210 |
2011 | 54 | 54 | 68 | 68 | 145 | 161 | 210 |
2012 | 74 | 74 | 81 | 81 | 168 | 231 | 240 |
2013 | 69 | 69 | 84 | 84 | 167 | 203 | 240 |
2014 | 63 | 63 | 82 | 82 | 166 | 205 | 240 |
2015 | 56 | 56 | 66 | 67 | 161 | 194 | 240 |
2016 | 68 | 68 | 87 | 87 | 207 | 237 | 240 |
2017 | 65 | 65 | 77 | 77 | 177 | 227 | 240 |
2018 | 78 | 78 | 97 | 97 | 240 | 240 | 240 |
2019 | 99 | 99 | 120 | 120 | 241 | 241 | 240 |
2020 | 77 | 77 | 91 | 93 | 241 | 241 | 240 |
2021 | 93 | 93 | 120 | 121 | 233 | 240 | 240 |
2022 | 76 | 92 | - | 92 | 207 | 213 | 210 |
2023 | 76 | 104 | - | 105 | 211 | 211 | 210 |
2024 | 63 | 77 | - | 78 | 188 | 211 | 210 |