| School Info | |
|---|---|
| Town | Bedok |
| Address | 501 Bedok South Ave 3 S469300 |
| Type | Mixed-gender |
| Affiliations | - |
| CCA Sports | Badminton, Netball, Football, Track and Field, Taekwondo |
| CCA Arts | Choir, Guitar Ensemble, Modern Dance |
| CCA Clubs | Art and Crafts, Robotics, English Culture and Language, Infocomm Technology (Media Production) |
| CCA Uniformed Groups | Scouts, Girl Guides (Brownies) |
| Website | http://www.temasekpri.moe.edu.sg |

| Mother Tongue | Chinese | Malay | Tamil |
|---|---|---|---|
| Regular | ✅ | ✅ | ✅ |
| Higher | ✅ | ✅ | ✅ |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 53 | 53 | 0 | 0 | 270 |
| ↳ Applied | - | - | - | 53 | 78 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 116 | 5 | 44 | 53 | 53 | 0 | - | 271 |
| 2010 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 58 | 68 | 0 | 0 | 270 |
| ↳ Applied | - | - | - | 50 | 74 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 106 | 8 | 38 | 50 | 68 | 0 | - | 270 |
| 2011 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 29 | 29 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 36 | 92 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 121 | 9 | 53 | 29 | 29 | 0 | - | 241 |
| 2012 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 31 | 30 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 36 | 52 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 119 | 12 | 48 | 31 | 30 | 0 | - | 240 |
| 2013 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 30 | 30 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 33 | 58 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 106 | 13 | 61 | 30 | 30 | 0 | - | 240 |
| 2014 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 25 | 25 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 27 | 66 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 118 | 18 | 55 | 24 | 25 | 0 | - | 240 |
| 2015 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 31 | 36 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 29 | 54 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 109 | 30 | 39 | 26 | 36 | 0 | - | 240 |
| 2016 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 45 | 73 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 22 | 84 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 89 | 27 | 35 | 16 | 73 | 0 | - | 240 |
| 2017 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 38 | 50 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 28 | 71 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 100 | 26 | 38 | 26 | 50 | 0 | - | 240 |
| 2018 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 31 | 35 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 28 | 81 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 102 | 35 | 41 | 27 | 35 | 0 | - | 240 |
| 2019 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 160 | 57 | 32 | 20 | 21 | 0 | 0 | 200 |
| ↳ Applied | 103 | 25 | 32 | 27 | 55 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 103 | 25 | 32 | 20 SC1-2 |
21 SC<1 |
0 | - | 201 |
| 2020 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 160 | 53 | 13 | 20 | 28 | 0 | 0 | 200 |
| ↳ Applied | 107 | 40 | 45 | 12 | 106 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 107 | 40 | 13 SC1-2 |
12 | 28 SC<1 |
0 | - | 200 |
| 2021 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 160 | 52 | 11 | 21 | 30 | 0 | 0 | 200 |
| ↳ Applied | 108 | 41 | 35 | 11 | 95 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 108 | 41 | 11 SC1-2 |
11 | 30 SC<1 |
0 | - | 201 |
| 2022 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 140 | 49 | - | 20 | 51 | 0 | 0 | 200 |
| ↳ Applied | 91 | 62 | - | 10 | 154 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 91 | 49 SC>2 |
- | 10 | 51 SC<1 |
0 | - | 201 |
| 2023 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 140 | 56 | - | 20 | 48 | 0 | - | 200 |
| ↳ Applied | 84 | 59 | - | 12 | 116 | - | - | - |
| ↳ Taken | 84 | 56 SC>2 |
- | 12 | 48 SC<1 |
- | - | 200 |
| 2024 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 140 | 69 | - | 20 | 51 | 0 | 0 | 200 |
| ↳ Applied | 71 | 130 | - | 9 | 80 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 71 | 69 SC1-2 23/12 |
- | 9 | 51 SC1-2 9/2 |
0 | - | 200 |
| 2025 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 140 | 44 | - | 20 | 50 | 0 | 0 | 200 |
| ↳ Applied | 97 | 122 | - | 10 | 103 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 97 | 44 SC<1 |
- | 10 | 50 SC<1 |
0 | - | 201 |
NOTE: In 2022, Phase 2A(1) and 2A(2) have merged into one. Therefore in 2022 and beyond, there is no data for Phase 2A(2), while “2A(1)” data is the new Phase 2A.
| Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↳ Vacancy | 148 | 54 | 18 | 30 | 41 | 0 | 0 | 227 |
| ↳ Applied | 94 | 68 | 37 | 25 | 83 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 102 | 29 | 39 | 23 | 41 | 0 | - | 227 |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | Total Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 116 | 121 | 165 | 218 | 271 | 271 | 270 |
| 2010 | 106 | 114 | 152 | 202 | 270 | 270 | 270 |
| 2011 | 121 | 130 | 183 | 212 | 241 | 241 | 240 |
| 2012 | 119 | 131 | 179 | 210 | 240 | 240 | 240 |
| 2013 | 106 | 119 | 180 | 210 | 240 | 240 | 240 |
| 2014 | 118 | 136 | 191 | 215 | 240 | 240 | 240 |
| 2015 | 109 | 139 | 178 | 204 | 240 | 240 | 240 |
| 2016 | 89 | 116 | 151 | 167 | 240 | 240 | 240 |
| 2017 | 100 | 126 | 164 | 190 | 240 | 240 | 240 |
| 2018 | 102 | 137 | 178 | 205 | 240 | 240 | 240 |
| 2019 | 103 | 128 | 160 | 180 | 201 | 201 | 200 |
| 2020 | 107 | 147 | 160 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| 2021 | 108 | 149 | 160 | 171 | 201 | 201 | 200 |
| 2022 | 91 | 140 | - | 150 | 201 | 201 | 200 |
| 2023 | 84 | 140 | - | 152 | 200 | 200 | 200 |
| 2024 | 71 | 140 | - | 149 | 200 | 200 | 200 |
| 2025 | 97 | 141 | - | 151 | 201 | 201 | 200 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔