| School Info | |
|---|---|
| Town | Punggol |
| Address | 30 Northshore Drive S828671 |
| Type | Mixed-gender |
| Affiliations | - |
| CCA Sports | Badminton, Basketball, Wushu |
| CCA Arts | Choir, Modern Dance |
| CCA Clubs | Art and Crafts, Digital Media, Environmental Science |
| CCA Uniformed Groups | Scouts |
| Website | https://northshorepri.moe.edu.sg/ |
| Social Media |

| Mother Tongue | Chinese | Malay | Tamil |
|---|---|---|---|
| Regular | ✅ | ✅ | ✅ |
| Higher | - | - | - |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 170 | 170 | 170 | 105 | 210 | 164 | 128 | 210 |
| ↳ Applied | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | - | - |
| ↳ Taken | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | - | 83 |
| 2021 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 200 | 194 | 194 | 117 | 233 | 140 | 61 | 240 |
| ↳ Applied | 6 | 0 | 0 | 1 | 93 | 79 | - | - |
| ↳ Taken | 6 | 0 | 0 | 1 | 93 | 79 | - | 179 |
| 2022 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 180 | 147 | - | 59 | 175 | 100 | 13 | 240 |
| ↳ Applied | 33 | 31 | - | 1 | 75 | 87 | - | - |
| ↳ Taken | 33 | 31 | - | 1 | 75 | 87 | - | 227 |
| 2023 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 220 | 168 | - | 53 | 159 | 49 | 37 | 280 |
| ↳ Applied | 52 | 69 | - | 1 | 110 | 12 | - | - |
| ↳ Taken | 52 | 69 | - | 1 | 110 | 12 | - | 244 |
| 2024 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 220 | 130 | - | 43 | 128 | 0 | 0 | 280 |
| ↳ Applied | 90 | 63 | - | 0 | 166 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 90 | 63 | - | 0 | 128 SC<1 166/128 |
0 | - | 281 |
| 2025 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 220 | 86 | - | 29 | 86 | 0 | 0 | 280 |
| ↳ Applied | 134 | 59 | - | 1 | 128 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 134 | 59 | - | 1 | 86 SC<1 |
0 | - | 280 |
NOTE: In 2022, Phase 2A(1) and 2A(2) have merged into one. Therefore in 2022 and beyond, there is no data for Phase 2A(2), while “2A(1)” data is the new Phase 2A.
| Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↳ Vacancy | 201 | 149 | 182 | 67 | 165 | 75 | 39 | 255 |
| ↳ Applied | 52 | 37 | 0 | 0 | 103 | 35 | - | - |
| ↳ Taken | 52 | 37 | 0 | 0 | 89 | 35 | - | 215 |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | Total Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 83 | 210 |
| 2021 | 6 | 6 | 6 | 7 | 100 | 179 | 240 |
| 2022 | 33 | 64 | - | 65 | 140 | 227 | 240 |
| 2023 | 52 | 121 | - | 122 | 232 | 244 | 280 |
| 2024 | 90 | 153 | - | 153 | 281 | 281 | 280 |
| 2025 | 134 | 193 | - | 194 | 280 | 280 | 280 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔