| School Info | |
|---|---|
| Town | Woodlands |
| Address | 110 Woodlands Crescent S737803 |
| Type | Mixed-gender |
| Affiliations | - |
| Parent Volunteer | 40h |
| CCA Sports | Badminton, Basketball, Netball, Football, Track and Field, Floorball |
| CCA Arts | Choir, String Ensemble, Modern Dance, English Drama |
| CCA Clubs | Art and Crafts, Robotics, Environmental Science, Home Economics |
| CCA Uniformed Groups | Scouts |
| Website | http://www.riversidepri.moe.edu.sg |
| Social Media | Facebook Youtube |

| Mother Tongue | Chinese | Malay | Tamil |
|---|---|---|---|
| Regular | ✅ | ✅ | ✅ |
| Higher | ✅ | ✅ | ✅ |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 120 | 239 | 21 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 1 | 219 | 24 | - | - |
| ↳ Taken | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 21 | - | 240 |
| 2013 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 109 | 216 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 2 | 224 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 20 | 0 | 2 | 2 | 216 | 0 | - | 240 |
| 2014 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 96 | 188 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 4 | 194 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 47 | 0 | 1 | 4 | 188 | 0 | - | 240 |
| 2015 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 84 | 162 | 0 | 0 | 240 |
| ↳ Applied | - | - | - | 6 | 162 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 69 | 0 | 3 | 6 | 162 | 0 | - | 240 |
| 2016 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 64 | 128 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 0 | 133 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 82 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | - | 210 |
| 2017 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 54 | 107 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 0 | 124 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 101 | 0 | 2 | 0 | 107 | 0 | - | 210 |
| 2018 | ||||||||
| ↳ Vacancy | - | - | - | 33 | 65 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | - | - | - | 0 | 109 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 101 | 0 | 44 | 0 | 65 | 0 | - | 210 |
| 2019 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 170 | 72 | 72 | 23 | 46 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | 98 | 0 | 66 | 0 | 87 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 98 | 0 | 66 | 0 | 46 SC<1 |
0 | - | 210 |
| 2020 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 170 | 66 | 66 | 27 | 52 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | 104 | 0 | 53 | 1 | 89 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 104 | 0 | 53 | 1 | 52 SC<1 |
0 | - | 210 |
| 2021 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 170 | 89 | 89 | 24 | 46 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | 81 | 0 | 82 | 1 | 88 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 81 | 0 | 82 | 1 | 46 SC<1 |
0 | - | 210 |
| 2022 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 150 | 47 | - | 20 | 58 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | 103 | 72 | - | 2 | 83 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 103 | 47 SC<1 |
- | 2 | 58 SC<1 |
0 | - | 210 |
| 2023 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 150 | 63 | - | 20 | 59 | 0 | - | 210 |
| ↳ Applied | 87 | 70 | - | 1 | 90 | - | - | - |
| ↳ Taken | 87 | 63 PR<1 |
- | 1 | 59 SC<1 |
- | - | 210 |
| 2024 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 150 | 72 | - | 20 | 56 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | 78 | 82 | - | 5 | 77 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 78 | 72 SC<1 73/72 |
- | 5 | 56 SC<1 64/56 |
0 | - | 211 |
| 2025 | ||||||||
| ↳ Vacancy | 150 | 50 | - | 20 | 54 | 0 | 0 | 210 |
| ↳ Applied | 100 | 69 | - | 6 | 79 | 0 | - | - |
| ↳ Taken | 100 | 50 SC<2# |
- | 6 | 54 SC<1 |
0 | - | 210 |
NOTE: In 2022, Phase 2A(1) and 2A(2) have merged into one. Therefore in 2022 and beyond, there is no data for Phase 2A(2), while “2A(1)” data is the new Phase 2A.
| Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↳ Vacancy | 158 | 65 | 75 | 51 | 105 | 1 | 0 | 218 |
| ↳ Applied | 93 | 41 | 67 | 2 | 125 | 1 | - | - |
| ↳ Taken | 76 | 16 | 25 | 2 | 103 | 1 | - | 218 |
| Year | Phase 1 | 2A(1) | 2A(2) | 2B | 2C | 2C(S) | Total Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219 | 240 | 240 |
| 2013 | 20 | 20 | 22 | 24 | 240 | 240 | 240 |
| 2014 | 47 | 47 | 48 | 52 | 240 | 240 | 240 |
| 2015 | 69 | 69 | 72 | 78 | 240 | 240 | 240 |
| 2016 | 82 | 82 | 82 | 82 | 210 | 210 | 210 |
| 2017 | 101 | 101 | 103 | 103 | 210 | 210 | 210 |
| 2018 | 101 | 101 | 145 | 145 | 210 | 210 | 210 |
| 2019 | 98 | 98 | 164 | 164 | 210 | 210 | 210 |
| 2020 | 104 | 104 | 157 | 158 | 210 | 210 | 210 |
| 2021 | 81 | 81 | 163 | 164 | 210 | 210 | 210 |
| 2022 | 103 | 150 | - | 152 | 210 | 210 | 210 |
| 2023 | 87 | 150 | - | 151 | 210 | 210 | 210 |
| 2024 | 78 | 150 | - | 155 | 211 | 211 | 210 |
| 2025 | 100 | 150 | - | 156 | 210 | 210 | 210 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔