28 July 2020
This is an analysis of the Phase 2B results, comparing it to the previous year.
| School | Phase 2B Vacancy | Phase 2B Taken | Remaining Vacancy | Total Vacancy |
| Admiralty | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 53 | 44 | 61 | 210 |
| ↳ 2020 | 49 | 48 | 49 | 210 |
| Ahmad Ibrahim | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 92 | 0 | 183 | 240 |
| ↳ 2020 | 97 | 0 | 194 | 240 |
| Ai Tong | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 31 | 31 | 28 | 300 |
| ↳ 2020 | 20 | 20 | 18 | 300 |
| Alexandra | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 54 | 6 | 101 | 210 |
| ↳ 2020 | 47 | 14 | 78 | 200 |
| Anchor Green | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 75 | 1 | 149 | 240 |
| ↳ 2020 | 51 | 1 | 100 | 240 |
| Anderson | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 47 | 26 | 67 | 210 |
| ↳ 2020 | 30 | 21 | 38 | 210 |
| Ang Mo Kio | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 45 | 0 | 89 | 150 |
| ↳ 2020 | 70 | 0 | 140 | 210 |
| Anglo-Chinese (Junior) | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 46 | 46 | 46 | 270 |
| ↳ 2020 | 26 | 26 | 24 | 270 |
| Anglo-Chinese (Primary) | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 28 | 28 | 27 | 240 |
| ↳ 2020 | 25 | 25 | 24 | 240 |
| Angsana | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 43 | 0 | 85 | 120 |
| ↳ 2020 | 103 | 0 | 205 | 240 |
| Beacon | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 72 | 0 | 143 | 210 |
| ↳ 2020 | 99 | 0 | 197 | 270 |
| Bedok Green | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 74 | 0 | 147 | 210 |
| ↳ 2020 | 77 | 0 | 154 | 240 |
| Bendemeer | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 56 | 0 | 112 | 180 |
| ↳ 2020 | 55 | 1 | 109 | 180 |
| Blangah Rise | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 36 | 0 | 71 | 90 |
| ↳ 2020 | 75 | 0 | 149 | 180 |
| Boon Lay Garden | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 90 | 0 | 179 | 240 |
| ↳ 2020 | 87 | 0 | 173 | 240 |
| Bukit Panjang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 44 | 20 | 68 | 240 |
| ↳ 2020 | 46 | 24 | 66 | 240 |
| Bukit Timah | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 66 | 0 | 130 | 180 |
| ↳ 2020 | 73 | 1 | 145 | 210 |
| Bukit View | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 61 | 0 | 122 | 180 |
| ↳ 2020 | 88 | 0 | 176 | 240 |
| CHIJ (Katong) | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 67 | 25 | 109 | 200 |
| ↳ 2020 | 61 | 15 | 106 | 200 |
| CHIJ (Kellock) | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 70 | 35 | 104 | 200 |
| ↳ 2020 | 67 | 26 | 106 | 200 |
| CHIJ Our Lady of The Nativity | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 76 | 40 | 110 | 240 |
| ↳ 2020 | 74 | 65 | 81 | 240 |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 66 | 19 | 113 | 180 |
| ↳ 2020 | 66 | 23 | 107 | 180 |
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 50 | 17 | 83 | 150 |
| ↳ 2020 | 54 | 20 | 87 | 150 |
| CHIJ (Toa Payoh) | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 42 | 42 | 41 | 210 |
| ↳ 2020 | 35 | 35 | 34 | 210 |
| CHIJ St. Nicholas Girls’ |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 20 | 20 | 20 | 210 |
| ↳ 2020 | 21 | 21 | 19 | 210 |
| Canberra | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 52 | 52 | 51 | 210 |
| ↳ 2020 | 57 | 57 | 57 | 240 |
| Canossa Catholic | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 47 | 15 | 78 | 120 |
| ↳ 2020 | 39 | 13 | 65 | 120 |
| Cantonment | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 58 | 1 | 115 | 180 |
| ↳ 2020 | 79 | 0 | 157 | 240 |
| Casuarina | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 49 | 1 | 95 | 180 |
| ↳ 2020 | 50 | 0 | 99 | 180 |
| Catholic High | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| ↳ 2020 | 21 | 21 | 19 | 240 |
| Cedar | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 83 | 0 | 165 | 210 |
| ↳ 2020 | 88 | 1 | 175 | 240 |
| Changkat | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 44 | 0 | 87 | 150 |
| ↳ 2020 | 74 | 1 | 147 | 210 |
| Chongfu | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 47 | 47 | 44 | 300 |
| ↳ 2020 | 40 | 40 | 40 | 300 |
| Chongzheng | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 42 | 18 | 66 | 180 |
| ↳ 2020 | 27 | 23 | 30 | 180 |
| Chua Chu Kang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 68 | 14 | 122 | 240 |
| ↳ 2020 | 56 | 14 | 98 | 240 |
| Clementi | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 75 | 2 | 148 | 240 |
| ↳ 2020 | 75 | 5 | 145 | 240 |
| Compassvale | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 72 | 15 | 128 | 240 |
| ↳ 2020 | 69 | 20 | 117 | 240 |
| Concord | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 73 | 8 | 138 | 240 |
| ↳ 2020 | 56 | 4 | 108 | 240 |
| Corporation | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 64 | 0 | 127 | 210 |
| ↳ 2020 | 73 | 0 | 146 | 240 |
| Damai | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 56 | 0 | 112 | 150 |
| ↳ 2020 | 65 | 0 | 130 | 180 |
| Dazhong | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 50 | 0 | 100 | 180 |
| ↳ 2020 | 52 | 0 | 104 | 200 |
| De La Salle | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 66 | 23 | 108 | 240 |
| ↳ 2020 | 60 | 20 | 100 | 240 |
| East Spring | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 44 | 2 | 84 | 150 |
| ↳ 2020 | 59 | 1 | 116 | 180 |
| Edgefield | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 68 | 0 | 136 | 240 |
| ↳ 2020 | 67 | 0 | 133 | 240 |
| Elias Park | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 53 | 1 | 103 | 180 |
| ↳ 2020 | 42 | 0 | 83 | 180 |
| Endeavour | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 66 | 1 | 131 | 210 |
| ↳ 2020 | 72 | 4 | 139 | 240 |
| Eunos | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 26 | 0 | 52 | 90 |
| ↳ 2020 | 50 | 0 | 99 | 150 |
| Evergreen | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 43 | 5 | 81 | 180 |
| ↳ 2020 | 49 | 3 | 93 | 210 |
| Fairfield Methodist | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 32 | 32 | 33 | 270 |
| ↳ 2020 | 25 | 25 | 22 | 270 |
| Farrer Park | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 57 | 1 | 112 | 150 |
| ↳ 2020 | 69 | 1 | 136 | 180 |
| Fengshan | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 46 | 0 | 90 | 180 |
| ↳ 2020 | 31 | 0 | 62 | 180 |
| Fern Green | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 83 | 2 | 163 | 270 |
| ↳ 2020 | 51 | 7 | 95 | 280 |
| Fernvale | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 67 | 1 | 133 | 240 |
| ↳ 2020 | 70 | 0 | 140 | 280 |
| First Toa Payoh | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 51 | 0 | 101 | 120 |
| ↳ 2020 | 80 | 0 | 160 | 180 |
| Frontier | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 35 | 11 | 56 | 210 |
| ↳ 2020 | 20 | 17 | 23 | 210 |
| Fuchun | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 72 | 0 | 143 | 210 |
| ↳ 2020 | 38 | 0 | 75 | 180 |
| Fuhua | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 52 | 1 | 103 | 210 |
| ↳ 2020 | 56 | 0 | 111 | 210 |
| Gan Eng Seng | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 66 | 0 | 132 | 180 |
| ↳ 2020 | 75 | 0 | 150 | 210 |
| Geylang Methodist | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 78 | 10 | 145 | 270 |
| ↳ 2020 | 75 | 10 | 139 | 270 |
| Gongshang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 39 | 16 | 59 | 210 |
| ↳ 2020 | 21 | 21 | 19 | 210 |
| Greendale | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 106 | 0 | 210 | 280 |
| ↳ 2020 | 110 | 0 | 218 | 280 |
| Greenridge | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 66 | 2 | 130 | 210 |
| ↳ 2020 | 78 | 0 | 156 | 270 |
| Greenwood | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 61 | 4 | 117 | 210 |
| ↳ 2020 | 70 | 0 | 138 | 240 |
| Guangyang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 46 | 0 | 92 | 120 |
| ↳ 2020 | 64 | 0 | 127 | 150 |
| Haig Girls’ |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 55 | 14 | 96 | 180 |
| ↳ 2020 | 58 | 15 | 100 | 180 |
| Henry Park | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 32 | 26 | 37 | 300 |
| ↳ 2020 | 20 | 20 | 20 | 300 |
| Holy Innocents’ |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 46 | 46 | 43 | 270 |
| ↳ 2020 | 41 | 41 | 41 | 270 |
| Hong Wen | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 48 | 33 | 62 | 210 |
| ↳ 2020 | 50 | 27 | 73 | 210 |
| Horizon | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 91 | 18 | 164 | 280 |
| ↳ 2020 | 46 | 24 | 66 | 240 |
| Hougang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 60 | 19 | 100 | 210 |
| ↳ 2020 | 52 | 19 | 84 | 210 |
| Huamin | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 54 | 0 | 108 | 210 |
| ↳ 2020 | 60 | 0 | 120 | 280 |
| Innova | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 39 | 18 | 59 | 180 |
| ↳ 2020 | 43 | 21 | 65 | 180 |
| Jiemin | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 46 | 7 | 84 | 180 |
| ↳ 2020 | 51 | 1 | 101 | 220 |
| Jing Shan | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 36 | 1 | 71 | 150 |
| ↳ 2020 | 40 | 2 | 77 | 160 |
| Junyuan | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 24 | 0 | 48 | 180 |
| ↳ 2020 | 42 | 1 | 81 | 210 |
| Jurong | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 33 | 0 | 66 | 180 |
| ↳ 2020 | 25 | 0 | 49 | 180 |
| Jurong West | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 46 | 11 | 79 | 180 |
| ↳ 2020 | 41 | 11 | 69 | 180 |
| Juying | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 33 | 0 | 66 | 90 |
| ↳ 2020 | 48 | 0 | 96 | 120 |
| Keming | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 40 | 13 | 65 | 210 |
| ↳ 2020 | 44 | 21 | 66 | 210 |
| Kheng Cheng | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 75 | 0 | 150 | 240 |
| ↳ 2020 | 67 | 3 | 131 | 240 |
| Kong Hwa | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 51 | 43 | 59 | 270 |
| ↳ 2020 | 42 | 41 | 40 | 270 |
| Kranji | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 61 | 0 | 122 | 150 |
| ↳ 2020 | 84 | 0 | 166 | 210 |
| Kuo Chuan Presbyterian | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 46 | 37 | 50 | 240 |
| ↳ 2020 | 37 | 37 | 36 | 240 |
| Lakeside | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 64 | 0 | 126 | 240 |
| ↳ 2020 | 63 | 0 | 126 | 240 |
| Lianhua | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 68 | 0 | 134 | 180 |
| ↳ 2020 | 88 | 0 | 176 | 240 |
| Maha Bodhi | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 44 | 31 | 55 | 330 |
| ↳ 2020 | 55 | 53 | 57 | 330 |
| Maris Stella High | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 56 | 56 | 54 | 270 |
| ↳ 2020 | 50 | 50 | 48 | 270 |
| Marsiling | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 54 | 0 | 107 | 180 |
| ↳ 2020 | 74 | 0 | 147 | 210 |
| Marymount Convent | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 83 | 11 | 154 | 210 |
| ↳ 2020 | 96 | 9 | 182 | 240 |
| Mayflower | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 63 | 0 | 125 | 180 |
| ↳ 2020 | 66 | 0 | 131 | 180 |
| Mee Toh | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 93 | 54 | 131 | 320 |
| ↳ 2020 | 70 | 50 | 90 | 320 |
| Meridian | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 62 | 0 | 123 | 150 |
| ↳ 2020 | 89 | 0 | 178 | 210 |
| Methodist Girls’ |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 21 | 21 | 20 | 210 |
| ↳ 2020 | 27 | 27 | 26 | 210 |
| Montfort Junior | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 51 | 15 | 85 | 120 |
| ↳ 2020 | 46 | 5 | 86 | 120 |
| Nan Chiau | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 60 | 60 | 58 | 300 |
| ↳ 2020 | 72 | 72 | 72 | 300 |
| Nan Hua | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| ↳ 2020 | 20 | 19 | 21 | 240 |
| Nanyang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 21 | 21 | 16 | 390 |
| ↳ 2020 | 21 | 21 | 19 | 390 |
| Naval Base | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 74 | 2 | 146 | 240 |
| ↳ 2020 | 81 | 2 | 160 | 280 |
| New Town | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 82 | 1 | 163 | 210 |
| ↳ 2020 | 110 | 0 | 219 | 270 |
| Ngee Ann | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 66 | 16 | 111 | 240 |
| ↳ 2020 | 65 | 24 | 105 | 240 |
| North Spring | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 67 | 0 | 133 | 210 |
| ↳ 2020 | 87 | 0 | 173 | 240 |
| North View | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 44 | 1 | 86 | 180 |
| ↳ 2020 | 59 | 1 | 117 | 220 |
| North Vista | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 79 | 1 | 156 | 240 |
| ↳ 2020 | 68 | 1 | 134 | 240 |
| Northland | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 53 | 25 | 81 | 240 |
| ↳ 2020 | 38 | 28 | 47 | 240 |
| Northoaks | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 93 | 0 | 184 | 240 |
| ↳ 2020 | 89 | 0 | 177 | 240 |
| Northshore | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2020 | 105 | 0 | 210 | 210 |
| Oasis | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 57 | 0 | 114 | 280 |
| ↳ 2020 | 40 | 2 | 78 | 280 |
| Opera Estate | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 42 | 9 | 72 | 150 |
| ↳ 2020 | 39 | 1 | 76 | 150 |
| Palm View | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 71 | 2 | 140 | 240 |
| ↳ 2020 | 86 | 10 | 162 | 280 |
| Park View | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 52 | 0 | 103 | 150 |
| ↳ 2020 | 63 | 0 | 125 | 180 |
| Pasir Ris | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 34 | 22 | 45 | 180 |
| ↳ 2020 | 29 | 24 | 32 | 180 |
| Paya Lebar Methodist Girls’ |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 75 | 65 | 85 | 270 |
| ↳ 2020 | 68 | 56 | 79 | 270 |
| Pei Chun Public | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 28 | 28 | 26 | 300 |
| ↳ 2020 | 22 | 22 | 18 | 300 |
| Pei Hwa Presbyterian | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 20 | 20 | 20 | 224 |
| ↳ 2020 | 20 | 20 | 19 | 224 |
| Pei Tong | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 84 | 0 | 167 | 240 |
| ↳ 2020 | 73 | 0 | 146 | 240 |
| Peiying | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 58 | 0 | 114 | 180 |
| ↳ 2020 | 47 | 0 | 93 | 190 |
| Pioneer | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 66 | 0 | 130 | 180 |
| ↳ 2020 | 46 | 0 | 91 | 150 |
| Poi Ching | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 70 | 24 | 115 | 240 |
| ↳ 2020 | 53 | 36 | 69 | 240 |
| Princess Elizabeth | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 40 | 0 | 80 | 200 |
| ↳ 2020 | 20 | 2 | 38 | 200 |
| Punggol Cove | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 61 | 0 | 122 | 250 |
| ↳ 2020 | 57 | 1 | 113 | 280 |
| Punggol Green | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 25 | 3 | 47 | 250 |
| ↳ 2020 | 30 | 3 | 57 | 280 |
| Punggol | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 64 | 3 | 124 | 210 |
| ↳ 2020 | 59 | 12 | 105 | 200 |
| Punggol View | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 60 | 2 | 116 | 280 |
| ↳ 2020 | 22 | 0 | 43 | 240 |
| Qifa | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 69 | 19 | 118 | 240 |
| ↳ 2020 | 46 | 22 | 70 | 240 |
| Qihua | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 48 | 0 | 94 | 180 |
| ↳ 2020 | 69 | 4 | 133 | 210 |
| Queenstown | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 60 | 0 | 120 | 240 |
| ↳ 2020 | 75 | 2 | 147 | 240 |
| Radin Mas | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 33 | 16 | 50 | 200 |
| ↳ 2020 | 21 | 21 | 18 | 200 |
| Raffles Girls’ |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 74 | 24 | 121 | 270 |
| ↳ 2020 | 52 | 28 | 76 | 270 |
| Red Swastika | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 21 | 10 | 30 | 240 |
| ↳ 2020 | 21 | 11 | 29 | 240 |
| River Valley | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 33 | 23 | 42 | 210 |
| ↳ 2020 | 31 | 27 | 32 | 210 |
| Riverside | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 23 | 0 | 46 | 210 |
| ↳ 2020 | 27 | 1 | 52 | 210 |
| Rivervale | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 62 | 17 | 106 | 240 |
| ↳ 2020 | 73 | 21 | 123 | 240 |
| Rosyth | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 20 | 20 | 17 | 270 |
| ↳ 2020 | 21 | 21 | 18 | 270 |
| Rulang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 22 | 22 | 22 | 270 |
| ↳ 2020 | 20 | 20 | 20 | 270 |
| Sembawang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 55 | 0 | 109 | 180 |
| ↳ 2020 | 53 | 0 | 105 | 190 |
| Seng Kang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 87 | 0 | 173 | 240 |
| ↳ 2020 | 75 | 0 | 150 | 240 |
| Sengkang Green | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 43 | 15 | 70 | 270 |
| ↳ 2020 | 26 | 17 | 35 | 280 |
| Shuqun | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 29 | 18 | 40 | 200 |
| ↳ 2020 | 22 | 13 | 31 | 200 |
| Si Ling | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 54 | 0 | 107 | 150 |
| ↳ 2020 | 68 | 0 | 134 | 180 |
| Singapore Chinese Girls’ |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 34 | 31 | 37 | 192 |
| ↳ 2020 | 24 | 24 | 23 | 192 |
| South View | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 38 | 23 | 52 | 270 |
| ↳ 2020 | 25 | 24 | 26 | 270 |
| Springdale | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 53 | 1 | 103 | 240 |
| ↳ 2020 | 53 | 2 | 104 | 280 |
| St. Andrew’s Junior |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 51 | 35 | 65 | 240 |
| ↳ 2020 | 66 | 44 | 87 | 240 |
| St. Anthony’s Canossian |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 84 | 20 | 148 | 210 |
| ↳ 2020 | 89 | 12 | 165 | 240 |
| St. Anthony’s |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 49 | 25 | 73 | 210 |
| ↳ 2020 | 37 | 33 | 39 | 210 |
| St. Gabriel’s |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 46 | 21 | 69 | 150 |
| ↳ 2020 | 55 | 32 | 78 | 150 |
| St. Hilda’s |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 56 | 45 | 66 | 270 |
| ↳ 2020 | 20 | 20 | 20 | 270 |
| St. Joseph’s Institution Junior |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| ↳ 2020 | 58 | 58 | 57 | 240 |
| St. Margaret’s |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 65 | 22 | 107 | 192 |
| ↳ 2020 | 63 | 28 | 96 | 192 |
| St. Stephen’s |  |  |  |  |
| ↳ 2019 | 74 | 22 | 125 | 210 |
| ↳ 2020 | 85 | 18 | 150 | 240 |
| Stamford | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 62 | 0 | 123 | 150 |
| ↳ 2020 | 58 | 0 | 115 | 150 |
| Tampines North | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 71 | 0 | 141 | 210 |
| ↳ 2020 | 74 | 0 | 147 | 240 |
| Tampines | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 46 | 2 | 88 | 180 |
| ↳ 2020 | 41 | 1 | 81 | 210 |
| Tanjong Katong | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 49 | 4 | 94 | 200 |
| ↳ 2020 | 46 | 3 | 87 | 200 |
| Tao Nan | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 35 | 35 | 32 | 360 |
| ↳ 2020 | 20 | 20 | 19 | 360 |
| Teck Ghee | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 47 | 11 | 81 | 180 |
| ↳ 2020 | 55 | 14 | 96 | 210 |
| Teck Whye | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 73 | 0 | 146 | 210 |
| ↳ 2020 | 91 | 0 | 183 | 240 |
| Telok Kurau | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 67 | 0 | 131 | 210 |
| ↳ 2020 | 85 | 1 | 169 | 240 |
| Temasek | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| ↳ 2020 | 20 | 12 | 28 | 200 |
| Townsville | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 57 | 0 | 112 | 180 |
| ↳ 2020 | 85 | 0 | 168 | 210 |
| Unity | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 54 | 0 | 108 | 210 |
| ↳ 2020 | 79 | 0 | 157 | 240 |
| Valour | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 110 | 3 | 217 | 220 |
| ↳ 2020 | 132 | 0 | 263 | 280 |
| Waterway | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 83 | 0 | 164 | 280 |
| ↳ 2020 | 46 | 0 | 92 | 280 |
| Wellington | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 85 | 0 | 170 | 240 |
| ↳ 2020 | 47 | 0 | 92 | 240 |
| West Grove | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 40 | 17 | 62 | 180 |
| ↳ 2020 | 53 | 7 | 99 | 210 |
| West Spring | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 23 | 18 | 28 | 210 |
| ↳ 2020 | 32 | 19 | 44 | 240 |
| West View | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 64 | 0 | 127 | 180 |
| ↳ 2020 | 69 | 1 | 137 | 180 |
| Westwood | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 29 | 12 | 46 | 210 |
| ↳ 2020 | 20 | 10 | 30 | 210 |
| White Sands | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 40 | 19 | 60 | 180 |
| ↳ 2020 | 39 | 22 | 55 | 180 |
| Woodgrove | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 41 | 6 | 76 | 180 |
| ↳ 2020 | 52 | 16 | 87 | 180 |
| Woodlands | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 39 | 5 | 72 | 210 |
| ↳ 2020 | 43 | 3 | 83 | 210 |
| Woodlands Ring | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 61 | 2 | 119 | 210 |
| ↳ 2020 | 57 | 0 | 112 | 210 |
| Xinghua | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 63 | 0 | 126 | 180 |
| ↳ 2020 | 111 | 0 | 222 | 270 |
| Xingnan | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 37 | 4 | 69 | 150 |
| ↳ 2020 | 57 | 6 | 107 | 210 |
| Xinmin | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 48 | 11 | 84 | 210 |
| ↳ 2020 | 38 | 15 | 61 | 210 |
| Xishan | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 83 | 3 | 162 | 240 |
| ↳ 2020 | 49 | 0 | 97 | 200 |
| Yangzheng | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 44 | 11 | 76 | 180 |
| ↳ 2020 | 45 | 15 | 74 | 180 |
| Yew Tee | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 55 | 4 | 106 | 180 |
| ↳ 2020 | 77 | 7 | 147 | 240 |
| Yio Chu Kang | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 65 | 0 | 130 | 180 |
| ↳ 2020 | 96 | 0 | 192 | 240 |
| Yishun | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 55 | 0 | 109 | 200 |
| ↳ 2020 | 48 | 0 | 95 | 200 |
| Yu Neng | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 25 | 12 | 38 | 180 |
| ↳ 2020 | 21 | 14 | 26 | 180 |
| Yuhua | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 65 | 0 | 130 | 180 |
| ↳ 2020 | 87 | 0 | 174 | 240 |
| Yumin | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 46 | 0 | 91 | 150 |
| ↳ 2020 | 50 | 1 | 98 | 180 |
| Zhangde | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 62 | 1 | 122 | 210 |
| ↳ 2020 | 63 | 0 | 125 | 210 |
| Zhenghua | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 51 | 2 | 100 | 210 |
| ↳ 2020 | 56 | 1 | 110 | 220 |
| Zhonghua | Â | Â | Â | Â |
| ↳ 2019 | 47 | 1 | 92 | 120 |
| ↳ 2020 | 74 | 0 | 147 | 180 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔