Phase 2A Hottest School

19 July 2023

  School Phase 2A Vacancy Applied Applied %
1 Gongshang 46 163 354%
2 Princess Elizabeth 53 89 168%
3 Rosyth 75 120 160%
4 Naval Base 66 100 152%
5 Pei Hwa Presbyterian 62 93 150%
6 Nan Hua 65 96 148%
7 Horizon 77 105 136%
8 Punggol Green 73 98 134%
9 Sengkang Green 92 121 132%
10 Jing Shan 39 51 131%
11 Red Swastika 86 112 130%
12 CHIJ St. Nicholas Girls’ 80 103 129%
13 Wellington 72 85 118%
14 South View 89 105 118%
15 Tao Nan 117 138 118%
16 Catholic High 116 135 116%
17 Rulang 88 102 116%
18 Nanyang 149 171 115%
19 Huamin 79 90 114%
20 Yangzheng 34 38 112%
21 Holy Innocents’ 103 115 112%
22 Riverside 63 70 111%
23 St. Hilda’s 103 113 110%
24 Fairfield Methodist 94 103 110%
25 Frontier 81 88 109%
26 Temasek 56 59 105%
27 Jurong West 63 65 103%
28 Fern Green 50 50 100%
29 Henry Park 109 109 100%
30 Kranji 25 25 100%
31 Bukit Panjang 80 78 98%
32 Oasis 70 68 97%
33 Methodist Girls’ 86 83 97%
34 Singapore Chinese Girls’ 78 75 96%
35 Elias Park 23 22 96%
36 Ai Tong 126 120 95%
37 Northland 76 72 95%
38 Pei Chun Public 127 116 91%
39 Westwood 90 82 91%
40 Maris Stella High 140 122 87%
41 Yu Neng 51 44 86%
42 Anglo-Chinese (Primary) 124 106 85%
43 Pasir Ris 39 32 82%
44 West Spring 87 69 79%
45 Shuqun 62 49 79%
46 Radin Mas 71 56 79%
47 Junyuan 97 76 78%
48 North View 87 68 78%
49 CHIJ (Toa Payoh) 100 78 78%
50 River Valley 67 52 78%
51 Maha Bodhi 129 99 77%
52 Valour 107 82 77%
53 Zhenghua 72 55 76%
54 Sembawang 58 44 76%
55 Anglo-Chinese (Junior) 134 101 75%
56 Casuarina 24 18 75%
57 Chua Chu Kang 59 44 75%
58 Kong Hwa 100 74 74%
59 Dazhong 84 61 73%
60 Angsana 132 95 72%
61 Chongzheng 60 41 68%
62 Xinmin 81 54 67%
63 Keming 80 51 64%
64 Punggol View 82 51 62%
65 Kuo Chuan Presbyterian 92 57 62%
66 Chongfu 118 73 62%
67 Tampines 103 62 60%
68 Anderson 79 46 58%
69 Ang Mo Kio 58 33 57%
70 Punggol Cove 118 65 55%
71 White Sands 42 23 55%
72 Blangah Rise 37 20 54%
73 West View 45 23 51%
74 Waterway 120 61 51%
75 Hong Wen 69 34 49%
76 Fengshan 67 33 49%
77 Springdale 118 57 48%
78 Paya Lebar Methodist Girls’ 146 70 48%
79 Tanjong Katong 69 33 48%
80 Rivervale 44 20 45%
81 St. Joseph’s Institution Junior 127 56 44%
82 Raffles Girls’ 151 66 44%
83 Fuchun 62 27 44%
84 Kheng Cheng 109 47 43%
85 Lakeside 98 42 43%
86 Admiralty 75 32 43%
87 Qihua 60 25 42%
88 Punggol 41 17 41%
89 Northshore 168 69 41%
90 Hougang 54 22 41%
91 Woodlands 81 33 41%
92 St. Anthony’s 110 44 40%
93 Concord 81 32 40%
94 St. Andrew’s Junior 125 49 39%
95 Zhangde 57 22 39%
96 Qifa 125 48 38%
97 Queenstown 75 28 37%
98 Jurong 101 37 37%
99 Teck Ghee 44 16 36%
100 Ngee Ann 94 34 36%
101 Nan Chiau 109 38 35%
102 Evergreen 52 18 35%
103 Fernvale 103 35 34%
104 Xishan 87 29 33%
105 Peiying 90 29 32%
106 Damai 41 13 32%
107 Anchor Green 95 30 32%
108 CHIJ (Katong) 96 30 31%
109 Woodlands Ring 65 20 31%
110 Haig Girls’ 79 24 30%
111 Fuhua 99 30 30%
112 Telok Kurau 109 33 30%
113 Opera Estate 60 18 30%
114 Geylang Methodist 108 32 30%
115 North Vista 123 35 28%
116 Cedar 128 36 28%
117 Townsville 61 17 28%
118 Mayflower 83 23 28%
119 Poi Ching 85 23 27%
120 St. Margaret’s 106 28 26%
121 Unity 38 10 26%
122 Canossa Catholic 12 3 25%
123 Park View 56 13 23%
124 Corporation 75 17 23%
125 Yishun 106 24 23%
126 Meridian 121 26 21%
127 Mee Toh 132 28 21%
128 CHIJ Our Lady Queen of Peace 72 15 21%
129 Jiemin 92 19 21%
130 St. Gabriel’s 64 13 20%
131 Boon Lay Garden 74 15 20%
132 Beacon 30 6 20%
133 Changkat 75 15 20%
134 CHIJ Our Lady of The Nativity 120 24 20%
135 Si Ling 50 10 20%
136 Teck Whye 106 21 20%
137 Greenwood 82 16 20%
138 Compassvale 73 14 19%
139 Tampines North 96 18 19%
140 Yuhua 123 23 19%
141 First Toa Payoh 71 13 18%
142 CHIJ Our Lady of Good Counsel 61 11 18%
143 De La Salle 89 16 18%
144 Xingnan 101 18 18%
145 Greenridge 53 9 17%
146 Woodgrove 61 10 16%
147 Innova 56 9 16%
148 Canberra 100 16 16%
149 Farrer Park 125 20 16%
150 Alexandra 83 13 16%
151 Pei Tong 160 25 16%
152 St. Stephen’s 150 23 15%
153 Marsiling 98 15 15%
154 Yio Chu Kang 74 11 15%
155 Greendale 152 22 14%
156 East Spring 81 11 14%
157 CHIJ (Kellock) 93 12 13%
158 Bendemeer 94 12 13%
159 Bukit Timah 56 7 13%
160 North Spring 128 15 12%
161 Bedok Green 94 11 12%
162 Yumin 113 12 11%
163 Northoaks 85 9 11%
164 Montfort Junior 68 7 10%
165 Palm View 78 8 10%
166 Zhonghua 39 4 10%
167 West Grove 73 7 10%
168 Ahmad Ibrahim 106 10 9%
169 Yew Tee 67 6 9%
170 Cantonment 45 4 9%
171 St. Anthony’s Canossian 124 11 9%
172 Bukit View 198 17 9%
173 Lianhua 207 17 8%
174 Seng Kang 111 9 8%
175 New Town 113 9 8%
176 Clementi 165 13 8%
177 Gan Eng Seng 59 4 7%
178 Xinghua 152 10 7%
179 Edgefield 109 7 6%
180 Marymount Convent 143 9 6%
181 Endeavour 122 6 5%

Total Vacancy: 15,884
Total Applied: 8,055 (51%)