06 July 2022
| School | Phase 2A Vacancy | Applied | Applied % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punggol Green | 68 | 77 | 113% |
| 2 | Frontier | 70 | 71 | 101% |
| 3 | Catholic High | 110 | 109 | 99% |
| 4 | Horizon | 79 | 78 | 99% |
| 5 | Temasek | 49 | 43 | 88% |
| 6 | Pei Chun Public | 106 | 93 | 88% |
| 7 | Punggol View | 65 | 57 | 88% |
| 8 | Westwood | 74 | 61 | 82% |
| 9 | West Spring | 57 | 43 | 75% |
| 10 | Nan Hua | 76 | 56 | 74% |
| 11 | Fern Green | 61 | 43 | 70% |
| 12 | Pasir Ris | 37 | 26 | 70% |
| 13 | Pei Hwa Presbyterian | 43 | 28 | 65% |
| 14 | Admiralty | 44 | 28 | 64% |
| 15 | Waterway | 100 | 63 | 63% |
| 16 | Tao Nan | 136 | 85 | 63% |
| 17 | Chongzheng | 31 | 19 | 61% |
| 18 | Singapore Chinese Girls’ | 77 | 47 | 61% |
| 19 | Yu Neng | 42 | 25 | 60% |
| 20 | Northland | 60 | 35 | 58% |
| 21 | CHIJ (Toa Payoh) | 95 | 53 | 56% |
| 22 | Bukit Panjang | 80 | 41 | 51% |
| 23 | South View | 78 | 38 | 49% |
| 24 | Sengkang Green | 109 | 53 | 49% |
| 25 | Wellington | 79 | 38 | 48% |
| 26 | Keming | 60 | 28 | 47% |
| 27 | Methodist Girls’ | 69 | 32 | 46% |
| 28 | Valour | 115 | 52 | 45% |
| 29 | Xinmin | 71 | 31 | 44% |
| 30 | Jing Shan | 35 | 15 | 43% |
| 31 | Anglo-Chinese (Primary) | 118 | 48 | 41% |
| 32 | St. Hilda’s | 69 | 28 | 41% |
| 33 | Tampines | 88 | 35 | 40% |
| 34 | Rosyth | 73 | 28 | 38% |
| 35 | Naval Base | 106 | 40 | 38% |
| 36 | St. Joseph’s Institution Junior | 107 | 40 | 37% |
| 37 | Punggol Cove | 91 | 34 | 37% |
| 38 | Oasis | 54 | 20 | 37% |
| 39 | Anglo-Chinese (Junior) | 132 | 48 | 36% |
| 40 | Huamin | 105 | 38 | 36% |
| 41 | Raffles Girls’ | 121 | 41 | 34% |
| 42 | Anchor Green | 105 | 33 | 31% |
| 43 | Maris Stella High | 128 | 40 | 31% |
| 44 | River Valley | 65 | 19 | 29% |
| 45 | Zhenghua | 89 | 26 | 29% |
| 46 | Nanyang | 155 | 44 | 28% |
| 47 | Fernvale | 88 | 24 | 27% |
| 48 | Jurong West | 33 | 9 | 27% |
| 49 | Nan Chiau | 97 | 26 | 27% |
| 50 | Holy Innocents’ | 88 | 22 | 25% |
| 51 | Red Swastika | 64 | 16 | 25% |
| 52 | Jiemin | 46 | 11 | 24% |
| 53 | Princess Elizabeth | 42 | 10 | 24% |
| 54 | Gongshang | 59 | 14 | 24% |
| 55 | Kranji | 59 | 14 | 24% |
| 56 | Dazhong | 51 | 12 | 24% |
| 57 | CHIJ St. Nicholas Girls’ | 90 | 21 | 23% |
| 58 | Springdale | 99 | 23 | 23% |
| 59 | Paya Lebar Methodist Girls’ | 131 | 29 | 22% |
| 60 | Yangzheng | 32 | 7 | 22% |
| 61 | Punggol | 46 | 10 | 22% |
| 62 | Riverside | 47 | 10 | 21% |
| 63 | Woodgrove | 33 | 7 | 21% |
| 64 | Rulang | 90 | 19 | 21% |
| 65 | Ai Tong | 110 | 23 | 21% |
| 66 | Casuarina | 40 | 8 | 20% |
| 67 | Jurong | 40 | 8 | 20% |
| 68 | Chongfu | 101 | 20 | 20% |
| 69 | Chua Chu Kang | 66 | 13 | 20% |
| 70 | Henry Park | 109 | 21 | 19% |
| 71 | Canberra | 94 | 17 | 18% |
| 72 | Ngee Ann | 94 | 17 | 18% |
| 73 | Telok Kurau | 51 | 9 | 18% |
| 74 | Fengshan | 36 | 6 | 17% |
| 75 | Evergreen | 82 | 13 | 16% |
| 76 | Peiying | 64 | 10 | 16% |
| 77 | Concord | 77 | 12 | 16% |
| 78 | Meridian | 71 | 11 | 15% |
| 79 | Mee Toh | 123 | 19 | 15% |
| 80 | West View | 53 | 8 | 15% |
| 81 | CHIJ (Katong) | 101 | 15 | 15% |
| 82 | Woodlands Ring | 101 | 15 | 15% |
| 83 | Tanjong Katong | 55 | 8 | 15% |
| 84 | St. Margaret’s | 86 | 12 | 14% |
| 85 | Fuhua | 37 | 5 | 14% |
| 86 | Poi Ching | 97 | 13 | 13% |
| 87 | Radin Mas | 55 | 7 | 13% |
| 88 | Yishun | 55 | 7 | 13% |
| 89 | Greendale | 95 | 12 | 13% |
| 90 | Shuqun | 72 | 9 | 13% |
| 91 | White Sands | 56 | 7 | 13% |
| 92 | Pei Tong | 156 | 19 | 12% |
| 93 | Kuo Chuan Presbyterian | 77 | 9 | 12% |
| 94 | Teck Ghee | 77 | 9 | 12% |
| 95 | Innova | 45 | 5 | 11% |
| 96 | North View | 99 | 11 | 11% |
| 97 | Edgefield | 93 | 10 | 11% |
| 98 | Junyuan | 94 | 10 | 11% |
| 99 | Rivervale | 47 | 5 | 11% |
| 100 | Farrer Park | 85 | 9 | 11% |
| 101 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 57 | 6 | 11% |
| 102 | Geylang Methodist | 107 | 11 | 10% |
| 103 | St. Andrew’s Junior | 118 | 12 | 10% |
| 104 | Elias Park | 40 | 4 | 10% |
| 105 | St. Gabriel’s | 61 | 6 | 10% |
| 106 | Qifa | 116 | 11 | 9% |
| 107 | St. Stephen’s | 145 | 13 | 9% |
| 108 | North Vista | 101 | 9 | 9% |
| 109 | Woodlands | 59 | 5 | 8% |
| 110 | Kheng Cheng | 97 | 8 | 8% |
| 111 | Xishan | 61 | 5 | 8% |
| 112 | Kong Hwa | 111 | 9 | 8% |
| 113 | De La Salle | 101 | 8 | 8% |
| 114 | Canossa Catholic | 26 | 2 | 8% |
| 115 | Greenridge | 69 | 5 | 7% |
| 116 | Maha Bodhi | 138 | 10 | 7% |
| 117 | Palm View | 87 | 6 | 7% |
| 118 | Fairfield Methodist | 88 | 6 | 7% |
| 119 | Marsiling | 88 | 6 | 7% |
| 120 | Unity | 74 | 5 | 7% |
| 121 | Mayflower | 75 | 5 | 7% |
| 122 | Zhangde | 45 | 3 | 7% |
| 123 | Teck Whye | 123 | 8 | 7% |
| 124 | Hong Wen | 77 | 5 | 6% |
| 125 | Northshore | 147 | 9 | 6% |
| 126 | Greenwood | 85 | 5 | 6% |
| 127 | Xingnan | 153 | 9 | 6% |
| 128 | Sembawang | 53 | 3 | 6% |
| 129 | First Toa Payoh | 72 | 4 | 6% |
| 130 | Bedok Green | 109 | 6 | 6% |
| 131 | Queenstown | 74 | 4 | 5% |
| 132 | Haig Girls’ | 93 | 5 | 5% |
| 133 | Opera Estate | 56 | 3 | 5% |
| 134 | Lakeside | 76 | 4 | 5% |
| 135 | Changkat | 97 | 5 | 5% |
| 136 | Anderson | 59 | 3 | 5% |
| 137 | Clementi | 138 | 7 | 5% |
| 138 | Tampines North | 99 | 5 | 5% |
| 139 | Yumin | 60 | 3 | 5% |
| 140 | Beacon | 82 | 4 | 5% |
| 141 | Compassvale | 82 | 4 | 5% |
| 142 | Alexandra | 65 | 3 | 5% |
| 143 | CHIJ (Kellock) | 91 | 4 | 4% |
| 144 | Bukit Timah | 71 | 3 | 4% |
| 145 | St. Anthony’s | 73 | 3 | 4% |
| 146 | CHIJ Our Lady of The Nativity | 122 | 5 | 4% |
| 147 | Ahmad Ibrahim | 74 | 3 | 4% |
| 148 | Yuhua | 101 | 4 | 4% |
| 149 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 82 | 3 | 4% |
| 150 | West Grove | 110 | 4 | 4% |
| 151 | North Spring | 85 | 3 | 4% |
| 152 | Yio Chu Kang | 85 | 3 | 4% |
| 153 | Park View | 58 | 2 | 3% |
| 154 | St. Anthony’s Canossian | 149 | 5 | 3% |
| 155 | Seng Kang | 90 | 3 | 3% |
| 156 | Fuchun | 99 | 3 | 3% |
| 157 | Boon Lay Garden | 175 | 5 | 3% |
| 158 | Xinghua | 181 | 5 | 3% |
| 159 | Bukit View | 182 | 5 | 3% |
| 160 | Cantonment | 76 | 2 | 3% |
| 161 | Bendemeer | 78 | 2 | 3% |
| 162 | Qihua | 121 | 3 | 2% |
| 163 | Angsana | 162 | 4 | 2% |
| 164 | Blangah Rise | 41 | 1 | 2% |
| 165 | Hougang | 41 | 1 | 2% |
| 166 | Yew Tee | 83 | 2 | 2% |
| 167 | Si Ling | 45 | 1 | 2% |
| 168 | Cedar | 147 | 3 | 2% |
| 169 | Corporation | 98 | 2 | 2% |
| 170 | Ang Mo Kio | 102 | 2 | 2% |
| 171 | Gan Eng Seng | 54 | 1 | 2% |
| 172 | Damai | 124 | 2 | 2% |
| 173 | Zhonghua | 62 | 1 | 2% |
| 174 | East Spring | 64 | 1 | 2% |
| 175 | Montfort Junior | 64 | 1 | 2% |
| 176 | Northoaks | 131 | 2 | 2% |
| 177 | Townsville | 78 | 1 | 1% |
| 178 | Lianhua | 187 | 2 | 1% |
| 179 | Endeavour | 103 | 1 | 1% |
| 180 | New Town | 117 | 1 | 1% |
| 181 | Marymount Convent | 148 | 1 | 1% |
Total Vacancy: 15,389
Total Applied: 3,080 (20%)
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔