Phase 2C Day 1 Hottest Schools

03 August 2021

  School Phase 2C Vacancy Applied Applied %
1 South View 20 118 590%
2 Northland 27 151 559%
3 St. Hilda’s 20 83 415%
4 Nan Hua 21 73 348%
5 Rosyth 21 71 338%
6 Rulang 20 63 315%
7 Princess Elizabeth 44 135 307%
8 Gongshang 22 66 300%
9 Chongfu 33 98 297%
10 Horizon 28 77 275%
11 Temasek 30 81 270%
12 Nan Chiau 63 162 257%
13 CHIJ St. Nicholas Girls’ 20 50 250%
14 Holy Innocents’ 20 50 250%
15 Henry Park 24 59 246%
16 Ai Tong 20 46 230%
17 Fairfield Methodist 24 48 200%
18 Red Swastika 25 48 192%
19 Chongzheng 30 57 190%
20 Punggol Green 37 70 189%
21 Nanyang 20 37 185%
22 Westwood 39 66 169%
23 Admiralty 49 81 165%
24 Methodist Girls’ 27 44 163%
25 Waterway 48 75 156%
26 Pei Hwa Presbyterian 20 31 155%
27 Keming 64 97 152%
28 Catholic High 20 30 150%
29 Paya Lebar Methodist Girls’ 61 88 144%
30 Mee Toh 80 111 139%
31 Poi Ching 78 108 138%
32 Shuqun 55 75 136%
33 Punggol 70 94 134%
34 West Spring 41 55 134%
35 Bukit Panjang 46 61 133%
36 Xinmin 56 74 132%
37 Pei Chun Public 20 26 130%
38 Anglo-Chinese (Primary) 25 31 124%
39 Tao Nan 21 26 124%
40 Pasir Ris 33 40 121%
41 Radin Mas 38 45 118%
42 Hong Wen 71 84 118%
43 Woodlands 77 91 118%
44 St. Anthony’s 49 57 116%
45 Maha Bodhi 47 54 115%
46 Chua Chu Kang 99 113 114%
47 Springdale 57 65 114%
48 CHIJ (Toa Payoh) 43 49 114%
49 Yu Neng 32 36 113%
50 Frontier 28 31 111%
51 Singapore Chinese Girls’ 30 33 110%
52 Alexandra 90 98 109%
53 Kheng Cheng 92 98 107%
54 St. Andrew’s Junior 64 68 106%
55 Hougang 99 105 106%
56 Huamin 61 64 105%
57 Canberra 129 131 102%
58 Kong Hwa 42 41 98%
59 Sengkang Green 74 72 97%
60 St. Joseph’s Institution Junior 58 54 93%
61 Jurong West 84 78 93%
62 Riverside 46 42 91%
63 Elias Park 88 80 91%
64 Anderson 52 47 90%
65 Maris Stella High 61 54 89%
66 White Sands 77 68 88%
67 Innova 73 64 88%
68 River Valley 48 42 88%
69 Sembawang 104 91 88%
70 Rivervale 108 93 86%
71 Raffles Girls’ 97 81 84%
72 Kuo Chuan Presbyterian 65 54 83%
73 Yangzheng 68 56 82%
74 Tanjong Katong 77 60 78%
75 Wellington 97 74 76%
76 Ngee Ann 120 87 73%
77 Oasis 86 60 70%
78 Valour 144 100 69%
79 Fern Green 93 63 68%
80 Compassvale 114 76 67%
81 Naval Base 96 64 67%
82 Teck Ghee 108 71 66%
83 CHIJ Our Lady of The Nativity 99 64 65%
84 Haig Girls’ 113 70 62%
85 Punggol View 76 47 62%
86 De La Salle 102 62 61%
87 Jing Shan 74 43 58%
88 Anglo-Chinese (Junior) 33 19 58%
89 Lakeside 105 60 57%
90 Dazhong 88 49 56%
91 St. Margaret’s 91 46 51%
92 Qifa 111 56 50%
93 Queenstown 119 59 50%
94 Punggol Cove 101 50 50%
95 Concord 118 57 48%
96 Park View 118 56 47%
97 Jurong 83 38 46%
98 Evergreen 112 50 45%
99 Opera Estate 112 50 45%
100 CHIJ (Katong) 85 37 44%
101 CHIJ Our Lady Queen of Peace 115 50 43%
102 Tampines 102 44 43%
103 CHIJ Our Lady of Good Counsel 65 28 43%
104 Greenwood 147 63 43%
105 Fengshan 81 34 42%
106 Canossa Catholic 91 37 41%
107 Junyuan 107 42 39%
108 Edgefield 134 52 39%
109 Yishun 94 36 38%
110 St. Stephen’s 145 54 37%
111 Zhenghua 124 46 37%
112 West Grove 151 56 37%
113 Woodgrove 89 32 36%
114 Geylang Methodist 141 50 35%
115 Zhangde 113 40 35%
116 CHIJ (Kellock) 118 41 35%
117 Bukit Timah 142 48 34%
118 Anchor Green 95 32 34%
119 Clementi 157 51 32%
120 Jiemin 130 42 32%
121 Fernvale 148 47 32%
122 North View 146 46 32%
123 East Spring 143 45 31%
124 Woodlands Ring 147 45 31%
125 Casuarina 76 23 30%
126 Palm View 171 51 30%
127 Changkat 150 44 29%
128 St. Gabriel’s 83 24 29%
129 Qihua 137 39 28%
130 Marsiling 134 37 28%
131 Telok Kurau 95 26 27%
132 Fuhua 107 29 27%
133 Yew Tee 155 42 27%
134 Xingnan 204 55 27%
135 Xishan 112 29 26%
136 Fuchun 124 32 26%
137 Angsana 195 47 24%
138 Tampines North 155 37 24%
139 Marymount Convent 166 39 23%
140 Peiying 126 28 22%
141 Greenridge 145 32 22%
142 North Vista 145 31 21%
143 Unity 155 33 21%
144 Montfort Junior 137 28 20%
145 Endeavour 156 31 20%
146 Beacon 160 29 18%
147 Mayflower 132 23 17%
148 Cantonment 177 28 16%
149 North Spring 165 26 16%
150 St. Anthony’s Canossian 160 25 16%
151 West View 136 18 13%
152 Yuhua 175 23 13%
153 Cedar 193 25 13%
154 Bendemeer 173 22 13%
155 Ahmad Ibrahim 164 20 12%
156 Meridian 153 18 12%
157 Pei Tong 188 22 12%
158 Si Ling 103 12 12%
159 Northshore 233 26 11%
160 Ang Mo Kio 181 20 11%
161 Yio Chu Kang 154 17 11%
162 Yumin 102 11 11%
163 Farrer Park 159 17 11%
164 Bedok Green 203 20 10%
165 Bukit View 166 15 9%
166 Townsville 135 12 9%
167 Kranji 125 11 9%
168 Damai 198 17 9%
169 Northoaks 140 12 9%
170 Greendale 219 18 8%
171 Boon Lay Garden 174 14 8%
172 Corporation 187 15 8%
173 Gan Eng Seng 167 13 8%
174 New Town 225 15 7%
175 Seng Kang 197 13 7%
176 Lianhua 173 11 6%
177 Zhonghua 144 8 6%
178 Xinghua 186 10 5%
179 Teck Whye 175 8 5%
180 Blangah Rise 122 5 4%
181 First Toa Payoh 182 7 4%

Total Vacancy: 18,227
Total Applied: 9,067 (50%)