14 July 2021
| School | Phase 2A(2) Vacancy | Applied | Applied % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Temasek | 11 | 25 | 227% |
| 2 | Nan Hua | 5 | 10 | 200% |
| 3 | Rulang | 25 | 36 | 144% |
| 4 | Horizon | 62 | 78 | 126% |
| 5 | Frontier | 82 | 94 | 115% |
| 6 | Pei Chun Public | 31 | 30 | 97% |
| 7 | Punggol Green | 92 | 83 | 90% |
| 8 | South View | 73 | 60 | 82% |
| 9 | Tao Nan | 27 | 21 | 78% |
| 10 | Waterway | 91 | 68 | 75% |
| 11 | Springdale | 100 | 73 | 73% |
| 12 | Westwood | 114 | 82 | 72% |
| 13 | Northland | 70 | 50 | 71% |
| 14 | West Spring | 92 | 63 | 68% |
| 15 | Holy Innocents’ | 55 | 36 | 65% |
| 16 | Punggol View | 127 | 80 | 63% |
| 17 | Anglo-Chinese (Primary) | 38 | 23 | 61% |
| 18 | Pasir Ris | 58 | 34 | 59% |
| 19 | Chongzheng | 53 | 31 | 58% |
| 20 | Huamin | 106 | 62 | 58% |
| 21 | Fairfield Methodist | 31 | 18 | 58% |
| 22 | Henry Park | 32 | 18 | 56% |
| 23 | Sengkang Green | 125 | 68 | 54% |
| 24 | Bukit Panjang | 86 | 45 | 52% |
| 25 | Oasis | 115 | 55 | 48% |
| 26 | Red Swastika | 19 | 9 | 47% |
| 27 | Riverside | 89 | 42 | 47% |
| 28 | Naval Base | 122 | 49 | 40% |
| 29 | Gongshang | 25 | 10 | 40% |
| 30 | Keming | 80 | 32 | 40% |
| 31 | Wellington | 107 | 42 | 39% |
| 32 | Methodist Girls’ | 23 | 9 | 39% |
| 33 | Xinmin | 82 | 32 | 39% |
| 34 | Punggol Cove | 124 | 48 | 39% |
| 35 | Anchor Green | 113 | 41 | 36% |
| 36 | Chongfu | 80 | 29 | 36% |
| 37 | Jing Shan | 56 | 20 | 36% |
| 38 | Valour | 175 | 60 | 34% |
| 39 | St. Hilda’s | 30 | 10 | 33% |
| 40 | Maha Bodhi | 105 | 34 | 32% |
| 41 | Punggol | 59 | 18 | 31% |
| 42 | CHIJ (Toa Payoh) | 67 | 20 | 30% |
| 43 | Jurong | 78 | 23 | 29% |
| 44 | Fernvale | 160 | 47 | 29% |
| 45 | Anglo-Chinese (Junior) | 45 | 13 | 29% |
| 46 | Kong Hwa | 70 | 19 | 27% |
| 47 | Radin Mas | 48 | 13 | 27% |
| 48 | Tampines | 103 | 27 | 26% |
| 49 | St. Anthony’s | 73 | 19 | 26% |
| 50 | Yu Neng | 39 | 10 | 26% |
| 51 | St. Andrew’s Junior | 82 | 21 | 26% |
| 52 | Tanjong Katong | 82 | 20 | 24% |
| 53 | Dazhong | 89 | 20 | 22% |
| 54 | Yishun | 78 | 17 | 22% |
| 55 | Casuarina | 56 | 12 | 21% |
| 56 | Hong Wen | 70 | 15 | 21% |
| 57 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 67 | 14 | 21% |
| 58 | Maris Stella High | 104 | 21 | 20% |
| 59 | Kheng Cheng | 72 | 14 | 19% |
| 60 | Jurong West | 67 | 13 | 19% |
| 61 | Singapore Chinese Girls’ | 31 | 6 | 19% |
| 62 | Chua Chu Kang | 109 | 21 | 19% |
| 63 | Fuhua | 92 | 17 | 18% |
| 64 | Admiralty | 87 | 16 | 18% |
| 65 | Princess Elizabeth | 55 | 10 | 18% |
| 66 | CHIJ (Katong) | 98 | 17 | 17% |
| 67 | Innova | 52 | 9 | 17% |
| 68 | Nan Chiau | 106 | 18 | 17% |
| 69 | St. Joseph’s Institution Junior | 95 | 16 | 17% |
| 70 | Paya Lebar Methodist Girls’ | 101 | 17 | 17% |
| 71 | De La Salle | 97 | 16 | 16% |
| 72 | Queenstown | 107 | 17 | 16% |
| 73 | CHIJ Our Lady of The Nativity | 146 | 23 | 16% |
| 74 | St. Gabriel’s | 77 | 12 | 16% |
| 75 | Kranji | 110 | 17 | 15% |
| 76 | Yangzheng | 67 | 10 | 15% |
| 77 | Elias Park | 69 | 10 | 14% |
| 78 | Fengshan | 70 | 10 | 14% |
| 79 | Shuqun | 71 | 10 | 14% |
| 80 | North Vista | 157 | 22 | 14% |
| 81 | Poi Ching | 101 | 14 | 14% |
| 82 | St. Margaret’s | 81 | 11 | 14% |
| 83 | Mee Toh | 133 | 18 | 14% |
| 84 | Hougang | 89 | 12 | 13% |
| 85 | Peiying | 104 | 14 | 13% |
| 86 | Fern Green | 120 | 16 | 13% |
| 87 | Woodlands | 76 | 10 | 13% |
| 88 | River Valley | 79 | 10 | 13% |
| 89 | Concord | 106 | 13 | 12% |
| 90 | Yumin | 82 | 10 | 12% |
| 91 | Teck Ghee | 93 | 11 | 12% |
| 92 | Qihua | 120 | 14 | 12% |
| 93 | Raffles Girls’ | 121 | 14 | 12% |
| 94 | Telok Kurau | 79 | 9 | 11% |
| 95 | Anderson | 83 | 9 | 11% |
| 96 | Alexandra | 66 | 7 | 11% |
| 97 | Kuo Chuan Presbyterian | 109 | 11 | 10% |
| 98 | Haig Girls’ | 92 | 9 | 10% |
| 99 | Rivervale | 108 | 10 | 9% |
| 100 | Townsville | 108 | 10 | 9% |
| 101 | Greenridge | 123 | 11 | 9% |
| 102 | Ngee Ann | 112 | 10 | 9% |
| 103 | Xishan | 90 | 8 | 9% |
| 104 | White Sands | 57 | 5 | 9% |
| 105 | CHIJ (Kellock) | 117 | 10 | 9% |
| 106 | Evergreen | 86 | 7 | 8% |
| 107 | Sembawang | 74 | 6 | 8% |
| 108 | Northoaks | 112 | 9 | 8% |
| 109 | Blangah Rise | 91 | 7 | 8% |
| 110 | Farrer Park | 132 | 10 | 8% |
| 111 | St. Stephen’s | 149 | 11 | 7% |
| 112 | Canossa Catholic | 72 | 5 | 7% |
| 113 | Jiemin | 116 | 8 | 7% |
| 114 | Opera Estate | 88 | 6 | 7% |
| 115 | North View | 121 | 8 | 7% |
| 116 | Marsiling | 107 | 7 | 7% |
| 117 | Changkat | 124 | 8 | 6% |
| 118 | Palm View | 144 | 9 | 6% |
| 119 | Fuchun | 97 | 6 | 6% |
| 120 | Geylang Methodist | 133 | 8 | 6% |
| 121 | Montfort Junior | 118 | 7 | 6% |
| 122 | West View | 102 | 6 | 6% |
| 123 | Corporation | 157 | 9 | 6% |
| 124 | Junyuan | 125 | 7 | 6% |
| 125 | Tampines North | 126 | 7 | 6% |
| 126 | Teck Whye | 144 | 8 | 6% |
| 127 | Clementi | 146 | 8 | 5% |
| 128 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 99 | 5 | 5% |
| 129 | Edgefield | 100 | 5 | 5% |
| 130 | Cedar | 164 | 8 | 5% |
| 131 | West Grove | 126 | 6 | 5% |
| 132 | Bukit Timah | 106 | 5 | 5% |
| 133 | Compassvale | 109 | 5 | 5% |
| 134 | Park View | 88 | 4 | 5% |
| 135 | Zhonghua | 110 | 5 | 5% |
| 136 | St. Anthony’s Canossian | 141 | 6 | 4% |
| 137 | Mayflower | 103 | 4 | 4% |
| 138 | Ahmad Ibrahim | 130 | 5 | 4% |
| 139 | Bendemeer | 141 | 5 | 4% |
| 140 | Bedok Green | 177 | 6 | 3% |
| 141 | Greenwood | 119 | 4 | 3% |
| 142 | Yuhua | 150 | 5 | 3% |
| 143 | First Toa Payoh | 152 | 5 | 3% |
| 144 | Marymount Convent | 155 | 5 | 3% |
| 145 | Xingnan | 188 | 6 | 3% |
| 146 | Angsana | 162 | 5 | 3% |
| 147 | Woodgrove | 65 | 2 | 3% |
| 148 | Meridian | 115 | 3 | 3% |
| 149 | New Town | 193 | 5 | 3% |
| 150 | Endeavour | 126 | 3 | 2% |
| 151 | Beacon | 129 | 3 | 2% |
| 152 | Lakeside | 99 | 2 | 2% |
| 153 | Canberra | 114 | 2 | 2% |
| 154 | North Spring | 132 | 2 | 2% |
| 155 | Boon Lay Garden | 139 | 2 | 1% |
| 156 | Zhangde | 87 | 1 | 1% |
| 157 | Gan Eng Seng | 130 | 1 | 1% |
| 158 | Cantonment | 140 | 1 | 1% |
| 159 | Lianhua | 149 | 1 | 1% |
| 160 | Pei Tong | 183 | 1 | 1% |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔