18 July 2025
For Permanent Residents (PR) applicants, knowing which schools are accessible is crucial for planning. This table shows all schools where PR children a good chance of enrolling in Phase 2C, sorted by competitiveness (highest application rate first).
The most competitive schools at the top typically require balloting. Schools that ballot exclusively for Singapore Citizens are excluded.
| Â | School | Area | Phase 2C Vacancy | Applied | Applied % | Ballot Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fengshan | Bedok | 62 | 76 | 123% | PR within 1km needs to ballot |
| 2 | Tampines | Tampines | 86 | 99 | 115% | PR 1-2km needs to ballot |
| 3 | Zhangde | Bukit Merah | 85 | 95 | 112% | PR 1-2km needs to ballot |
| 4 | Oasis | Punggol | 68 | 73 | 107% | PR within 1km needs to ballot |
| 5 | St. Margaret’s | Central | 111 | 119 | 107% | PR 1-2km needs to ballot |
| 6 | Anderson | Ang Mo Kio | 60 | 64 | 107% | PR within 1km needs to ballot |
| 7 | CHIJ Our Lady of the Nativity | Hougang | 104 | 110 | 106% | PR within 1km needs to ballot |
| 8 | Waterway | Punggol | 91 | 92 | 101% | PR within 1km needs to ballot |
| 9 | Fern Green | Sengkang | 68 | 67 | 99% | - |
| 10 | White Sands | Pasir Ris | 84 | 82 | 98% | - |
| 11 | Springdale | Sengkang | 65 | 61 | 94% | - |
| 12 | De La Salle | Choa Chu Kang | 119 | 110 | 92% | - |
| 13 | Teck Ghee | Ang Mo Kio | 80 | 73 | 91% | - |
| 14 | Marsiling | Woodlands | 103 | 90 | 87% | - |
| 15 | Queenstown | Queenstown | 133 | 110 | 83% | - |
| 16 | Ngee Ann | Marine Parade | 128 | 105 | 82% | - |
| 17 | Woodlands | Woodlands | 88 | 72 | 82% | - |
| 18 | Lakeside | Jurong West | 131 | 105 | 80% | - |
| 19 | Woodgrove | Woodlands | 92 | 73 | 79% | - |
| 20 | Kheng Cheng | Toa Payoh | 162 | 128 | 79% | - |
| 21 | Evergreen | Woodlands | 96 | 75 | 78% | - |
| 22 | Zhenghua | Bukit Panjang | 77 | 60 | 78% | - |
| 23 | Opera Estate | Bedok | 87 | 65 | 75% | PR outside 2km needs to ballot |
| 24 | St. Gabriel’s | Serangoon | 79 | 59 | 75% | - |
| 25 | Jurong West | Jurong West | 67 | 50 | 75% | - |
| 26 | Geylang Methodist | Geylang | 153 | 109 | 71% | - |
| 27 | Xishan | Yishun | 115 | 81 | 70% | - |
| 28 | Haig Girls’ | Geylang | 127 | 89 | 70% | - |
| 29 | Woodlands Ring | Woodlands | 87 | 55 | 63% | - |
| 30 | Fernvale | Sengkang | 162 | 96 | 59% | - |
| 31 | Innova | Woodlands | 103 | 59 | 57% | - |
| 32 | Bukit Timah | Bukit Timah | 129 | 73 | 57% | PR outside 2km needs to ballot |
| 33 | West View | Bukit Panjang | 73 | 41 | 56% | - |
| 34 | Yew Tee | Choa Chu Kang | 131 | 73 | 56% | - |
| 35 | Telok Kurau | Bedok | 128 | 71 | 55% | - |
| 36 | Concord | Choa Chu Kang | 107 | 59 | 55% | - |
| 37 | Xingnan | Jurong West | 90 | 48 | 53% | - |
| 38 | Palm View | Sengkang | 146 | 77 | 53% | - |
| 39 | Greenwood | Woodlands | 115 | 60 | 52% | - |
| 40 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | Bukit Panjang | 117 | 59 | 50% | - |
| 41 | Casuarina | Pasir Ris | 100 | 49 | 49% | - |
| 42 | Peiying | Yishun | 99 | 48 | 48% | - |
| 43 | Jiemin | Yishun | 116 | 56 | 48% | - |
| 44 | Canossa Catholic | Geylang | 67 | 32 | 48% | - |
| 45 | Unity | Choa Chu Kang | 146 | 66 | 45% | - |
| 46 | Ang Mo Kio | Ang Mo Kio | 77 | 34 | 44% | - |
| 47 | North Vista | Sengkang | 132 | 58 | 44% | - |
| 48 | Punggol View | Punggol | 112 | 48 | 43% | - |
| 49 | Park View | Pasir Ris | 124 | 53 | 43% | - |
| 50 | CHIJ (Katong) | Bedok | 114 | 47 | 41% | - |
| 51 | Jurong | Jurong East | 144 | 59 | 41% | - |
| 52 | Clementi | Clementi | 198 | 77 | 39% | - |
| 53 | East Spring | Tampines | 160 | 62 | 39% | - |
| 54 | Fuchun | Woodlands | 112 | 43 | 38% | - |
| 55 | North Spring | Sengkang | 133 | 51 | 38% | - |
| 56 | Beacon | Bukit Panjang | 104 | 39 | 38% | - |
| 57 | Punggol Cove | Punggol | 126 | 47 | 37% | - |
| 58 | CHIJ (Kellock) | Bukit Merah | 140 | 52 | 37% | - |
| 59 | Cedar | Toa Payoh | 172 | 61 | 35% | - |
| 60 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | Serangoon | 99 | 35 | 35% | - |
| 61 | Endeavour | Sembawang | 141 | 48 | 34% | - |
| 62 | St. Stephen’s | Bedok | 160 | 53 | 33% | - |
| 63 | Greenridge | Bukit Panjang | 91 | 30 | 33% | - |
| 64 | West Grove | Jurong West | 137 | 45 | 33% | - |
| 65 | Si Ling | Woodlands | 114 | 35 | 31% | - |
| 66 | Yishun | Yishun | 98 | 30 | 31% | - |
| 67 | Bedok Green | Bedok | 113 | 34 | 30% | - |
| 68 | Changkat | Tampines | 183 | 52 | 28% | - |
| 69 | Fuhua | Jurong East | 182 | 50 | 27% | - |
| 70 | Boon Lay Garden | Jurong West | 128 | 34 | 27% | - |
| 71 | Tampines North | Tampines | 177 | 47 | 27% | - |
| 72 | Damai | Bedok | 99 | 26 | 26% | - |
| 73 | Farrer Park | Kallang | 122 | 32 | 26% | - |
| 74 | Qihua | Woodlands | 116 | 30 | 26% | - |
| 75 | St. Anthony’s Canossian | Bedok | 122 | 31 | 25% | - |
| 76 | Bukit View | Bukit Batok | 229 | 57 | 25% | - |
| 77 | Corporation | Jurong West | 105 | 24 | 23% | - |
| 78 | Seng Kang | Sengkang | 110 | 25 | 23% | - |
| 79 | Mayflower | Ang Mo Kio | 95 | 21 | 22% | - |
| 80 | Bendemeer | Kallang | 121 | 26 | 21% | - |
| 81 | Cantonment | Bukit Merah | 109 | 23 | 21% | - |
| 82 | Montfort Junior | Hougang | 114 | 24 | 21% | - |
| 83 | Zhonghua | Serangoon | 95 | 19 | 20% | - |
| 84 | Yio Chu Kang | Hougang | 126 | 25 | 20% | - |
| 85 | Edgefield | Punggol | 162 | 31 | 19% | - |
| 86 | Anchor Green | Sengkang | 151 | 28 | 19% | - |
| 87 | New Town | Queenstown | 141 | 26 | 18% | - |
| 88 | Greendale | Punggol | 131 | 24 | 18% | - |
| 89 | Townsville | Ang Mo Kio | 116 | 21 | 18% | - |
| 90 | Marymount Convent | Toa Payoh | 195 | 34 | 17% | - |
| 91 | Ahmad Ibrahim | Yishun | 167 | 29 | 17% | - |
| 92 | Blangah Rise | Bukit Merah | 99 | 17 | 17% | - |
| 93 | Xinghua | Hougang | 136 | 22 | 16% | - |
| 94 | Gan Eng Seng | Bukit Merah | 107 | 17 | 16% | - |
| 95 | Teck Whye | Choa Chu Kang | 147 | 22 | 15% | - |
| 96 | First Toa Payoh | Toa Payoh | 116 | 17 | 15% | - |
| 97 | Pei Tong | Clementi | 200 | 27 | 14% | - |
| 98 | Lianhua | Bukit Batok | 242 | 31 | 13% | - |
| 99 | Northoaks | Sembawang | 181 | 20 | 11% | - |
| 100 | Yuhua | Jurong East | 228 | 25 | 11% | - |
| 101 | Meridian | Pasir Ris | 179 | 17 | 9% | - |
| 102 | Yumin | Tampines | 179 | 10 | 6% | - |
Summary:
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔