15 August 2022
| School | Phase 2C(S) Vacancy | Applied | Applied % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dazhong | 7 | 36 | 514% |
| 2 | Zhangde | 1 | 4 | 400% |
| 3 | Canossa Catholic | 4 | 15 | 375% |
| 4 | Queenstown | 6 | 20 | 333% |
| 5 | Punggol Cove | 12 | 37 | 308% |
| 6 | Concord | 10 | 27 | 270% |
| 7 | Tampines | 5 | 13 | 260% |
| 8 | Springdale | 6 | 13 | 217% |
| 9 | Haig Girls’ | 10 | 20 | 200% |
| 10 | Fernvale | 35 | 67 | 191% |
| 11 | Angsana | 31 | 47 | 152% |
| 12 | Telok Kurau | 12 | 18 | 150% |
| 13 | North View | 26 | 37 | 142% |
| 14 | Kheng Cheng | 30 | 37 | 123% |
| 15 | CHIJ Our Lady of Good Counsel | 19 | 20 | 105% |
| 16 | Junyuan | 35 | 36 | 103% |
| 17 | De La Salle | 29 | 29 | 100% |
| 18 | Jurong | 27 | 27 | 100% |
| 19 | Bukit Timah | 45 | 44 | 98% |
| 20 | Edgefield | 54 | 52 | 96% |
| 21 | Peiying | 62 | 58 | 94% |
| 22 | Xishan | 51 | 46 | 90% |
| 23 | West Grove | 48 | 43 | 90% |
| 24 | Greenwood | 31 | 27 | 87% |
| 25 | Fuhua | 21 | 17 | 81% |
| 26 | Casuarina | 29 | 23 | 79% |
| 27 | Opera Estate | 43 | 27 | 63% |
| 28 | Jiemin | 21 | 13 | 62% |
| 29 | Anchor Green | 96 | 58 | 60% |
| 30 | Yishun | 58 | 35 | 60% |
| 31 | CHIJ (Katong) | 59 | 32 | 54% |
| 32 | Zhenghua | 23 | 12 | 52% |
| 33 | CHIJ (Kellock) | 46 | 23 | 50% |
| 34 | Mayflower | 77 | 38 | 49% |
| 35 | Clementi | 112 | 55 | 49% |
| 36 | Evergreen | 66 | 32 | 48% |
| 37 | St. Stephen’s | 97 | 45 | 46% |
| 38 | Teck Ghee | 26 | 12 | 46% |
| 39 | Park View | 50 | 23 | 46% |
| 40 | Farrer Park | 76 | 34 | 45% |
| 41 | Montfort Junior | 72 | 29 | 40% |
| 42 | Jing Shan | 5 | 2 | 40% |
| 43 | Yio Chu Kang | 105 | 42 | 40% |
| 44 | Endeavour | 95 | 37 | 39% |
| 45 | CHIJ Our Lady Queen of Peace | 44 | 17 | 39% |
| 46 | Palm View | 82 | 31 | 38% |
| 47 | Marymount Convent | 120 | 44 | 37% |
| 48 | North Vista | 74 | 27 | 36% |
| 49 | Bedok Green | 120 | 40 | 33% |
| 50 | Seng Kang | 129 | 42 | 33% |
| 51 | Tampines North | 100 | 32 | 32% |
| 52 | Northshore | 100 | 32 | 32% |
| 53 | Greendale | 102 | 32 | 31% |
| 54 | North Spring | 102 | 32 | 31% |
| 55 | Woodlands Ring | 75 | 23 | 31% |
| 56 | Bukit View | 199 | 61 | 31% |
| 57 | Yew Tee | 78 | 23 | 29% |
| 58 | West View | 49 | 14 | 29% |
| 59 | Pei Tong | 143 | 39 | 27% |
| 60 | Yumin | 89 | 23 | 26% |
| 61 | Cantonment | 93 | 24 | 26% |
| 62 | Bendemeer | 74 | 17 | 23% |
| 63 | East Spring | 55 | 12 | 22% |
| 64 | Lianhua | 203 | 42 | 21% |
| 65 | Teck Whye | 145 | 29 | 20% |
| 66 | Yuhua | 121 | 22 | 18% |
| 67 | St. Anthony’s Canossian | 153 | 27 | 18% |
| 68 | Zhonghua | 108 | 17 | 16% |
| 69 | Gan Eng Seng | 84 | 13 | 15% |
| 70 | Corporation | 97 | 15 | 15% |
| 71 | Cedar | 145 | 22 | 15% |
| 72 | Marsiling | 55 | 8 | 15% |
| 73 | Fuchun | 95 | 13 | 14% |
| 74 | Townsville | 105 | 14 | 13% |
| 75 | Ahmad Ibrahim | 98 | 12 | 12% |
| 76 | Greenridge | 82 | 10 | 12% |
| 77 | Xingnan | 123 | 15 | 12% |
| 78 | Si Ling | 80 | 9 | 11% |
| 79 | Blangah Rise | 72 | 8 | 11% |
| 80 | New Town | 153 | 17 | 11% |
| 81 | Xinghua | 197 | 21 | 11% |
| 82 | Changkat | 97 | 10 | 10% |
| 83 | Boon Lay Garden | 187 | 19 | 10% |
| 84 | Meridian | 86 | 7 | 8% |
| 85 | Damai | 140 | 11 | 8% |
| 86 | Qihua | 102 | 8 | 8% |
| 87 | Unity | 72 | 5 | 7% |
| 88 | Beacon | 102 | 6 | 6% |
| 89 | Ang Mo Kio | 100 | 5 | 5% |
| 90 | Kranji | 84 | 4 | 5% |
| 91 | First Toa Payoh | 123 | 5 | 4% |
| 92 | Northoaks | 172 | 6 | 3% |
Total Vacancy: 6,982
Total Applied: 2,327 (33%)
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔