20 July 2020
Ranked by the absolute number of places taken in Phase 2A(2).
| Â | School | Phase 2A(2) Taken | % Taken | Total Vacancy |
| 1 | Sengkang Green | 111 | 40% | 280 |
| 2 | Punggol Green | 78 | 28% | 280 |
| 3 | Westwood | 77 | 37% | 210 |
| 4 | Oasis | 76 | 27% | 280 |
| 5 | Punggol View | 73 | 30% | 240 |
| 6 | Fern Green | 72 | 26% | 280 |
| 7 | Frontier | 71 | 34% | 210 |
| 8 | Huamin | 63 | 23% | 280 |
| 9 | Springdale | 63 | 23% | 280 |
| 10 | Rulang | 62 | 23% | 270 |
| 11 | Waterway | 62 | 22% | 280 |
| 12 | West Spring | 62 | 26% | 240 |
| 13 | Anderson | 61 | 29% | 210 |
| 14 | Holy Innocents’ | 57 | 21% | 270 |
| 15 | Chongfu | 56 | 19% | 300 |
| 16 | Wellington | 54 | 23% | 240 |
| 17 | Riverside | 53 | 25% | 210 |
| 18 | South View | 52 | 19% | 270 |
| 19 | Princess Elizabeth | 50 | 25% | 200 |
| 20 | Chongzheng | 49 | 27% | 180 |
| 21 | Northland | 46 | 19% | 240 |
| 22 | Temasek | 45 | 23% | 200 |
| 23 | Nanyang | 44 | 11% | 390 |
| 24 | Xinmin | 44 | 21% | 210 |
| 25 | Punggol Cove | 43 | 15% | 280 |
| 26 | Junyuan | 42 | 20% | 210 |
| 27 | Qifa | 42 | 18% | 240 |
| 28 | Shuqun | 42 | 21% | 200 |
| 29 | Tao Nan | 41 | 11% | 360 |
| 30 | Maha Bodhi | 40 | 12% | 330 |
Just sharing — we found an art class our kid loves ➔