School | Science/IB | Arts | Commerce | |
---|---|---|---|---|
1 | Anglo-Chinese (Independent) (JC) | 4 | - | - |
2 | Hwa Chong Institution (JC) | 4 | 5 | - |
3 | Raffles Institution (JC) | 4 | 5 | - |
4 | Nanyang JC | 5 | 6 | - |
5 | Eunoia JC | 6 | 7 | - |
6 | St. Joseph’s Institution (JC) | 6 | - | - |
7 | Victoria JC | 6 | 8 | - |
8 | Dunman High (JC) | 7 | 8 | - |
9 | National JC | 7 | 8 | - |
10 | Temasek JC | 7 | 8 | - |
11 | Anglo-Chinese JC | 8 | 9 | - |
12 | River Valley High (JC) | 8 | 9 | - |
13 | St. Andrew’s JC | 9 | 10 | - |
14 | Anderson Serangoon JC | 10 | 11 | - |
15 | Catholic JC | 12 | 13 | - |
16 | Tampines Meridian JC | 12 | 13 | - |
17 | Jurong Pioneer JC | 14 | 15 | - |
18 | Millennia Institute | 17 | 19 | 19 |
19 | Yishun Innova JC | 20 | 18 | - |
NOTE: This COP is for 2024 admission, and is best used for 2025 admission.