School | IP | PG3 | PG2 | PG1 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | River Valley High (Secondary) | 8M | - | - | - |
2 | Fuhua | - | 12 | 23 | 27 |
3 | Hua Yi | - | 14 | 22 | 26 |
4 | Jurong | - | 15 | 23 | 27 |
5 | Jurong West | - | 16 | 24 | 28 |
6 | Yuan Ching | - | 18 | 24 | 28 |
7 | Yuhua | - | 21 | 25 | 28 |
8 | Boon Lay | - | 22 | 25 | 30 |
9 | Juying | - | 22 | 25 | 30 |
10 | Westwood | - | 22 | 25 | 28 |
Notes: